VC-OSVĚTIMANY V DESETI
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu se sjelo k druhému turnaji VC do Osvětiman 62 šachistů z regionu UH,aleč i z Veselí,Kyjova a dokonce jeden účastník z matičky Prahy.Nechyběli mezi něma ani zástupci Boršic,kterých přijela celá desítka.Turnaj se hrál ve dvou kategoriích a to mladší do ročníku narození 2003 a starší ,kteří přišli na svět1998 a později.
Osvětimanští pořadatelé se opět vytáhli,připravili pro všechny hrající pěkné věcné ceny a každý účastník obržel diplom,nebo pamětní list.Z našich hráčů dosáhl na bronzovou medaili Michal Pavlínek mezi mladšími a u starších se na pěkném pátém místě umístnil Patrik Pondělek.Ostatní též nezklamali a za vidinou zvýšení ELA bodů v rapidovém tempu si za bodový zisk určitě nějaké ELO bodíky připsali.
Konečné pořadí-starší:
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. S-B
1 3 Nekarda Jan 1582 ŠK Staré Město 6,0 22,0 31,0 25,50
2 4 Skalka Michal 1579 ŠK Veselí n/M 5,5 24,5 33,5 25,75
3 2 Húsek Martin 1748 ŠK Staré Město 5,5 24,5 33,5 24,75
4 5 Otradovec Tomáš 1565 ŠK Staré Město 5,5 21,0 28,5 20,25
5 15 Pondělek Patrik 1258 SK Boršice 5,0 20,5 28,0 17,00
6 1 Skalský Alexandr 1760 ŠK Staré Město 4,5 23,0 32,0 17,75
7 7 Kovařík David 1331 ŠO Kunovice 4,5 18,0 25,0 15,50
8 19 Lapčík Roman 1114 ŠK Staré Město 4,0 21,5 30,5 15,00
9 6 Mašíček Michal 1356 ŠO Kunovice 4,0 21,0 30,0 14,00
10 11 Náplavová Erika 1270 KK-ŠK Osvětimany 4,0 20,0 27,5 13,25
11 12 Vašek Ondřej 1260 KK-ŠK Osvětimany 4,0 19,0 27,0 11,50
12 8 Horáček Tibor 1309 ŠO Kunovice 4,0 18,5 25,5 12,50
13 9 Krmíček Antonín 1304 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 10,50
14 13 Zelnitius Albert 1260 ŠO Kunovice 4,0 18,0 22,5 11,00
15 10 Macháček Lukáš 1289 ŠK Staré Město 4,0 16,5 23,0 11,00
16 14 Vrtal Martin 1259 KK-ŠK Osvětimany 3,5 21,0 28,0 10,00
17 27 Ctibor Němec 1000 Sokol Kyjov 3,5 17,0 23,0 9,50
18 23 Krsička Michal 1086 SK Boršice 3,5 16,0 21,5 8,50
19 26 Bařina Stanislav 1000 TJ Vlčnov 3,0 17,0 24,0 9,00
20 32 Mareček Šimon 1000 Šachový klub Ostrožská Nová Ves 3,0 17,0 23,0 8,50
21 17 Všetulová Viktorie 1213 ŠK Staré Město 3,0 16,5 23,0 7,00
22 16 Černochová Leona 1250 KK-ŠK Osvětimany 3,0 16,0 23,0 8,25
23 20 Cukr Radim 1100 SK Boršice 3,0 15,5 21,0 5,25
24 22 Svozil David 1100 KK-ŠK Osvětimany 3,0 14,0 18,0 3,00
25 18 Katrňák Michal 1145 ŠK Staré Město 3,0 13,5 19,0 5,25
26 28 Jakub Klajn 1000 Sokol Kyjov 3,0 13,5 18,5 5,00
27 25 Dlouhý Kryštof 1066 ŠK Staré Město 2,0 17,0 24,0 6,50
28 21 Ptáček Robert 1100 ŠO Kunovice 2,0 17,0 23,5 4,00
29 24 Chybík Jakub 1080 ŠK Staré Město 2,0 15,5 19,5 2,00
30 31 Klíger Václav 1000 KK-ŠK Osvětinamy 2,0 12,0 17,0 1,00
31 30 Klíger Ondřej 1000 KK-ŠK Osvětimany 1,0 13,5 17,0 0,00
32 29 Kapitán Matěj 1000 SK Boršice 0,0 13,0 18,0 0,00
| Konečné pořadí-mladší | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | 7 | Babula Vlastimil | 1000 | ŠK Staré Město | 6,5 | 21,0 | 31,0 | 28,75 |
| 2 | 14 | Holeček Dominik | 1000 | TJ Vlčnov | 6,0 | 21,5 | 31,5 | 25,00 |
| 3 | 6 | Pavlínek Michal | 1068 | SK Boršice | 5,0 | 17,5 | 23,0 | 15,00 |
| 4 | 4 | Čapek Robin | 1100 | ŠK Staré Město | 5,0 | 17,0 | 22,5 | 15,50 |
| 5 | 28 | Vašek Jakub | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 5,0 | 16,0 | 22,0 | 14,00 |
| 6 | 8 | Botek Jan | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 15,25 |
| 7 | 29 | Vávra Jan | 1000 | ŠK Staré Město | 4,5 | 20,0 | 29,5 | 17,25 |
| 8 | 1 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1206 | ŠO Kunovice | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 15,25 |
| 9 | 22 | Marek Tomáš | 1000 | ŠK Praha-Smíchov | 4,0 | 23,5 | 33,0 | 15,50 |
| 10 | 2 | Vrtal Josef | 1103 | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 14,50 |
| 11 | 21 | Lučný Patrik | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,0 | 21,5 | 31,0 | 16,00 |
| 12 | 5 | Zahradník Ondřej | 1072 | SK Boršice | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 11,50 |
| 13 | 30 | Šípek Štěpán | 1000 | ŠK Staré Město | 4,0 | 18,5 | 27,0 | 11,50 |
| 14 | 24 | Procházka Rostislav | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 10,00 |
| 15 | 27 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,5 | 26,5 | 10,75 |
| 16 | 25 | Spáčilová Kateřina | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 9,50 |
| 17 | 15 | Horský Ondřej | 1000 | SK Boršice | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 7,75 |
| 18 | 16 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 18,5 | 24,0 | 8,50 |
| 19 | 18 | Kavka Michal | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 9,25 |
| 20 | 13 | Hendrychová Elen | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 5,00 |
| 21 | 10 | Dědič Denis | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 5,75 |
| 22 | 11 | Gajdoš Jakub | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 5,25 |
| 23 | 12 | Hampala Martin | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 4,50 |
| 24 | 3 | Kníž Dalibor | 1100 | SK Boršice | 2,5 | 18,5 | 26,5 | 9,00 |
| 25 | 23 | Pelikán Tadeáš | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 4,00 |
| 26 | 26 | Spáčilová Klára | 1000 | ŠK Staré Město | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 4,25 |
| 27 | 9 | Dubský Jindřich | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 13,5 | 19,5 | 2,50 |
| 28 | 17 | Juřík Filip | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,5 | 12,0 | 18,0 | 2,00 |
| 29 | 20 | Kolaja Štěpán | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 14,0 | 19,0 | 1,00 |
| 30 | 19 | Klígerová Anna | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 11,5 | 17,5 | 1,50 |
ZKS-ZÁPAD-SK BORŠICE B-TJ DOL.NĚMČÍ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé neděli zahájilo i naše třetí družstvo/BORŠICE B/svou souitěž a to ZKS.V prvním kole jsme hostili nováčka soutěže,družstvo TJ Dolní Němčí.Dle soupisek jsme byli favority a to ještě tři hráči/Volčík,sen.,Hurdes a Janska/se nevlezli do sestavy.
Po čtyřech hodinách boje na šachovnicích jsme dokázali zvítězit 5,5-2,5,při čtyřech výhrách/Volčík Luděk,Frýbort,Šebela,Ludvíček/ a třech remízách/Náplava Pavel a Petr a Skalka/.
| SK Boršice B | TJ Dolní Němčí A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2027 | 1 | - | 0 | 1899 | Světinský Antonín ml. (Z) |
| Náplava Pavel (ZV) | 2124 | ½ | - | ½ | 1838 | Podešva Antonín (Z) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 1682 | Kadlček Petr (Z) |
| Šaňák František (Z) | 1836 | 0 | - | 1 | 1666 | Kunčík Petr (Z) |
| Skalka Josef (Z) | 1835 | ½ | - | ½ | 1657 | Šumšal Václav |
| Náplava Petr (Z) | 1864 | ½ | - | ½ | 1597 | Kadlček Pavel |
| Šebela Ladislav (Z) | 1832 | 1 | - | 0 | 1607 | Čermák Jaroslav (H) |
| Ludvíček Josef | 1869 | 1 | - | 0 | 1583 | Vychorec Miroslav (H) |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Boršice C rychle porazili Mařatice
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.10.2013 proběhlo 1. kolo regionálního přeboru, ve kterém Boršice C zajížděly do Mařatic. Vzhledem k tomu, že u nás probíhaly hody, měli jsme celkem problém s řidiči. Jedním z nich jsem byl i já a naštěstí jsem se zachoval zodpovědně a moc nehodoval, protože hned za Boršicema jsem se podrobil silniční kontrole.
Celé utkání bylo v naší režii a prakticky bylo rozhodnuto během hodiny. Většina našich hráčů měla materiální nebo poziční výhodu a vypadalo to, že soupeři udělíme debakl. Za rozhodnutého stavu jsme zbylé partie odremizovali (i vzhledem k únavě z hodů) i když jsme stáli lépe. Finální výsledek 5.5 - 2.5 pro nás mohl být ještě větší. Nutno podotknout, že nás soupeř neporazil ani na jedné šachovnici.
| Šach. | 5 | TJ Mařatice | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 2½:5½ |
| 1 | Petrášek, Zdeněk | 1763 | - | Hurdes, Josef | 1759 | ½ - ½ | |
| 2 | Pícha, Zdeněk | 1683 | - | Šaňák, František | 1871 | ½ - ½ | |
| 3 | Holík, Miroslav | 1726 | - | Pfeffer, Dominik | 1717 | 0 - 1 | |
| 4 | Boček, Tomáš | 1659 | - | Janska, Petr | 1693 | 0 - 1 | |
| 5 | Jurčík, Josef | 1324 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | ½ - ½ | |
| 6 | Zifčák, Josef | 1487 | - | Tománek, Pavel | 1626 | 0 - 1 | |
| 7 | Panáček, Ondřej | 1000 | - | Stodůlka, Miroslav | 1625 | ½ - ½ | |
| 8 | Plachý, Stanislav st. | 1491 | - | Pondělek, Patrik | 1250 | ½ - ½ |
Proběhlo 1.kolo ZKP
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
Dneska začal prvním kolem zlínský krakský přebor. naše družstvo zajíždělo, po hodových oslavách, do Zlína. konkrétně jsme měli proti sobě družstvo Zlín C. V utkání byli šťastnější domácí, kteří zvítězili v poměru 4,5-3,5.
| Zlín C | ELO | Výsledek | ELO | Boršice A | |
| 1 | Balážec Ludovít | 1961 | 0-1 | 2194 | Fiala Václav |
| 2 | Slovák Pavel | 2001 | 1/2 | 2124 | Náplava Pavel |
| 3 | Kocián Miroslav | 2024 | 1-0 | 2062 | Havránek Michal |
| 4 | Veselý Miroslav | 1978 | 0-1 | 2027 | Volčík Luděk |
| 5 | Palica Jiří | 1935 | 1/2 | 1886 | Pfeffer Erik |
| 6 | Foukal František | 1901 | 1-0 | 1932 | Hlůšek Pavel |
| 7 | Stojan František | 1825 | 1-0 | 1835 | Skalka Josef |
| 8 | Strojil Jiří | 1806 | 1/2 | 1796 | Volčík Stanislav st. |
| 4,5-3,5 |
Otevřený přebor Moravy 2013
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 22. 9. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj v Kulturním domě v Boršicích. Jednalo se o: Otevřený přebor Moravy a Přebor Zlínského kraje 4-členných družstev v bleskovém šachu!

Turnaje se zúčastnilo celkem 42 družstev, ve kterých si zahrálo 169 hráčů!
Kompletní fotogalerii od Martina Ryšavého naleznete tady :
http://rysavy.rajce.idnes.cz/chess_2013_09_Burcakovy_turnaj_-_Borsice/.
Za šachový oddíl Boršic hrála 3 družstva:
Výsledky naleznete na chess-results.com:
8. ROČNÍK TURNAJE V OPATOVCÍCH
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 4. 8. 2013 se v rámci partnerství obcí zúčastnilo 5 hráčů SK Bošice (šachisti) 8. ročníku turnaje v Opatovcích.
Byli to (dle pořadí):
4. Fiala Václav 6,5 bodu
5. Volčík Luděk 6,5 bodu
14. Volčík Stanislav st. 5,5 bodu
37. Janska Petr 4,5 bodu
59. Volčík Stanislav ml. 3 body
Celkem se turnaje zúčastnilo 71 hráčů.
| 8. ročnik Opatovce | |||||
| Konečné poradie | |||||
| P. | Meno | BODY | FIDE | FED | Klub |
| 1 | Srvatka Igor | 7,5 | 2206 | SVK | Sk Trencin |
| 2 | Abel Peter | 7 | 2214 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 3 | Psota Roman | 7 | 2030 | SVK | Sk Trencin |
| 4 | Fiala Vaclav | 6,5 | 2192 | CZE | Sk Boršice |
| 5 | Volcik Ludek | 6,5 | 2020 | CZE | Sk Boršice |
| 6 | Pytlik Pavol | 6,5 | 2021 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 7 | Kvassay Peter | 6,5 | 2030 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
| 8 | Kijac Miroslav | 6 | 2150 | SVK | Sk Trencin |
| 9 | Urbanic Martin | 6 | 1910 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
| 10 | Spacek Oliver | 6 | 2045 | SVK | Sk Osuske |
| 11 | Orgon Dusan | 5,5 | 2070 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 12 | Jostic Peter | 5,5 | 2100 | SVK | Sk Trencin |
| 13 | Slacky Stanislav | 5,5 | 2203 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 14 | Volcik Stanislav st. | 5,5 | 1795 | CZE | Sk Boršice |
| 15 | Mihalik Marek | 5,5 | 2031 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 16 | Michalek Matej | 5,5 | 1914 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
| 17 | Balluch Ivan | 5,5 | 1938 | SVK | Sk Trencin |
| 18 | Blazek Milos | 5,5 | 2047 | SVK | Sk Trencin |
| 19 | Horvath Alojz | 5,5 | 1800 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 20 | Solik Rudolf | 5,5 | 1865 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 21 | Mihalik Anton | 5,5 | 1942 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 22 | Mejsnar Miroslav | 5,5 | 1870 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
| 23 | Masarik Drahoslav | 5,5 | 2055 | SVK | Sk Trencin |
| 24 | Miciak Emanuel | 5,5 | 1902 | SVK | Povazan Nove Mesto Nad Vahom |
| 25 | Zacka Ladislav | 5 | 1791 | SVK | Sk Krasnany |
| 26 | Slaby Jozef | 5 | 1874 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 27 | Sajtlava Igor | 5 | 1846 | SVK | Sk Hermes Belusa |
| 28 | Sedlacek Ondrej | 5 | 1000 | SVK | Tren. Stankovce |
| 29 | Gremen Tomas | 5 | 1894 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 30 | Duda Daniel | 5 | 1624 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 31 | Blascak Mario | 5 | 1600 | SVK | Sk Trencin |
| 32 | Solovic Vladislav | 5 | 1720 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 33 | Halak Matej | 4,5 | 1800 | SVK | Sk Trencin |
| 34 | Curidlo Jan | 4,5 | 1852 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 35 | Beno Milan | 4,5 | 1723 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 36 | Sopko Rudolf | 4,5 | 1890 | SVK | Sk Trencin |
| 37 | Janska Petr | 4,5 | 1794 | CZE | Sk Boršice |
| 38 | Mikus Peter | 4,5 | 1801 | SVK | Sk Trencin |
| 39 | Spacek Marcel | 4,5 | 1867 | SVK | Sk Osuske |
| 40 | Gallo Dominik | 4,5 | 1601 | SVK | Sk Trencin |
| 41 | Margorin Zdeno | 4,5 | 1000 | SVK | Opatovce |
| 42 | Nedorost Lubomir | 4 | 1701 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 43 | Tomko Michal | 4 | 1338 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 44 | Slaba Andrea | 4 | 1172 | SVK | Sk Kupele Piestany |
| 45 | Dubnicka Ferdinand | 4 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
| 46 | Juhaniak Lubomir | 4 | 1501 | SVK | Sk Krasnany |
| 47 | Novak Martin | 4 | 1780 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 48 | Cernicky Jan | 4 | 1450 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 49 | Kubis Stefan | 4 | 1000 | SVK | |
| 50 | Betak Peter | 4 | 1655 | SVK | Sk Trencin |
| 51 | Barta Ondrej | 4 | 1527 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 52 | Sliva Frantisek | 3,5 | 1776 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 53 | Mrazik Vladislav | 3,5 | 1856 | SVK | Sk Trencin |
| 54 | Svec Jakub | 3,5 | 1150 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 55 | Hanker Lubomir | 3,5 | 1566 | SVK | Sk Krasnany |
| 56 | Zahorcek Jakub | 3,5 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 57 | Tomanikova Ludmila | 3,5 | 1441 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 58 | Blizniak Matej | 3,5 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
| 59 | Volcik Stanislav ml. | 3 | 1750 | SVK | Sk Boršice |
| 60 | Holeckova Marianna | 3 | 1039 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 61 | Zatko Vlado | 3 | 1000 | SVK | Veľ. Bierovce |
| 62 | Hrubisko Lukas | 3 | 1104 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 63 | Blizniak Miro | 3 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
| 64 | Holeckova Lenka | 3 | 1071 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 65 | Velcko Miroslav | 3 | 2162 | SVK | Sk Trencin |
| 66 | Dohnansky Tomas | 2,5 | 1000 | SVK | Veľ. Bierovce |
| 67 | Zahorcekova Miroslava | 2,5 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 68 | Fronova Veronika | 2 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
| 69 | Marchot Peto | 1,5 | 1000 | SVK | Opatovce |
| 70 | Chorvat Dominik | 1 | 1000 | SVK | Opatovce |
| 71 | Marchot Mato | 1 | 1000 | SVK | Opatovce |
Strana 70 z 103







