Letošní šachovou sezónu jsme začali úspěšně. Naše Béčko těsně porazilo Malenovice B. Proti tomuto týmu jsme měli štěstí již třetí rok po sobě. Ale oni to nám zas v krajském přeboru vrátí nějakým 7:1.
Naše Céčko přestoupilo do regionální soutěže. V prvním kole se utkalo s Dolňáckem E. Zápas byl prakticky jednostranný. Soupeři dřív nebo později darovali nějaký materiál a našim hráčům se pak jednoduše vyhrávalo. Zastavím se jen u poslední šachovnice. Honza nejdřív získal dámu za střelce. Pak ale nevěděl, co s partií dál a soupeř ho pěkně přehrál. K jeho štěstí se dohodli na remíze, ale jinak jsem to pro něj moc pěkně neviděl.
Příští víkend je hodový a přijedou k nám hosté z Valašské Bystřice. Tak doufáme, že kromě slavení hodů budeme moc oslavit i výhru.
| ŠK Zlín-Malenovice B | 3½:4½ | SK Boršice B |
| Boháček, Jan Andrej | 1 - 0 | Krajíček, Matěj |
| Balážec, Ludovít | ½ - ½ | Bartas, Pavel |
| Samohýl, Adam | 1 - 0 | Pfeffer, Dominik |
| Kratochvíl, Jakub | 0 - 1 | Křížek, František |
| Rak, Jiří | ½ - ½ | Šebela, Ladislav |
| Delgerdalai, Tuvshinsaikhan | ½ - ½ | Volčík, Stanislav sr. |
| Delgerdalai, Sainbayar | 0 - 1 | Frýbort, Pavel |
| Žák, Radek | 0 - 1 | Kalivoda, Petr |
| SK Boršice C | Rtg | 4½: ½ | ŠK Dolňácko, z.s. E | Rtg |
| Kostka, Jan | 1573 | 1 - 0 | Khun, Radoslav | 1588 |
| Ludvíček, Josef | 1651 | 1 - 0 | Slaník, Josef | 0 |
| Jurčík, Oliver | 1072 | 1 - 0 | Hodulík, Viktor | 0 |
| Vérosta, Jindřich | 1356 | 1 - 0 | Jež, David | 0 |
| Vérosta, Jan | 0 | ½ - ½ | Škvařil, Erik | 0 |

