BORŠICE B PŘEZIMUJÍ V ZKS NA DRUHÉM MÍSTĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
K letos poslednímu čtvtému kolu ZKS-ZÁPAD jsme zajížděli do nedalekých Napajedel,abychom se popasovali s jejich zálohou,která ovšem hraje ve stejném termínu,jako jejich první mužstvo 2.ligu.Při utkání to bylo znát především na zadních šachovnicích,kde jsme po dvou hodinách vedlizásluhou Volčíka,seniora ,Ludvíčka a Vaška Stodůlky 3-0,poté se dohodli na remíze Laďové a to Šebela a Kolomazník na třetí šachovnici.Na prvním prkně stál velmi pohodlně,s pikem více a snad i útokem Luděk,ale po přehlédnutí třítahové kombinace,musel měnit dámu za věž a střelce a poprvé v sezoně okusil hořkost porážky s naším dobrým známým Pavlem Bartasem/hrával za nás dorosteneckou ELMD/.
Poté jsme zašli na radnici,kde bojovaly Napajedla s družstvem Postoupek o druholigové body,veselší byli hosté,kteří zvítězili 5-3.Za domácí hostuje na první desce náš Adam Gabriel,dnes odešel poražen od postoupeckého kamaráda Martina Dvořáka.Kolem třetí hodiny volal boss domácích Napajedel-Laďa Kolomazník,že jejich ÁČKO prohrálo o něco dříve než naše zálohy,kde po bodě přidali ještě Pavel Tománek a Franta Šaňák,poražen odešel po šesti hodinách boje Pavel Frýbort.
Celkově jsme zvítězili 5,5-2,5 a v tabulce ZKS přezimujeme na lichotivé stříbrné příčce.Rád bych všem,kteří nastoupili za některé ze tří družstev BORŠIC poděkoval a vyzval i ostatní k nějaké činnosti,všem popřál pěkné VÁNOCE,pevné zdraví a rodinnou pohodu i do Nového roku 2014.
| TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 2,5-5,5 | SK Boršice B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartas Pavel (Z) | 1868 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
| Tomek Josef (ZH) | 1885 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
| Fridrich Václav ml. (Z) | 1675 | 0 | - | 1 | 1836 | Šaňák František (Z) |
| Kolomazník Ladislav (Z) | 1744 | ½ | - | ½ | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
| Sedláček Roman (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1796 | Volčík Stanislav st. |
| Blahynka Svatopluk | 1613 | 0 | - | 1 | 1869 | Ludvíček Josef |
| Jestříbek Martin | 1554 | 0 | - | 1 | 1664 | Tománek Pavel |
| Gottwald Pavel | 1436 | 0 | - | 1 | 1607 | Stodůlka Václav |
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Staré Město E | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.0 | 18 |
| 2. | SK Boršice B | 3 | 0 | 1 | 9 | 20.0 | 15 |
| 3. | Slavia Kroměříž D | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.0 | 12 |
| 4. | TJ Vlčnov A | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.5 | 13 |
| 5. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 12 |
| 6. | Spartak Uherský Brod | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.5 | 11 |
| 7. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 17.0 | 12 |
| 8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 10 |
| 9. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 9 |
| 10. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 9 |
| 11. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 4 |
| 12. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 6 |
Boršice C dostaly nakládačku
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Na druhou adventní neděli jsme hráli v Dolním Němčí a podařilo se nám sehrát katastrofální zápas. Zklamala mě jak moje partie tak hlavně přístup některých hráčů k zápasu. Konečný výsledek se zastavil na poměru 6:2 kdy jedinou výhru zaznamenala opora našeho týmu Pavel Tománek. Nejvíc mě vytočil Petr Janska, který bez konzultace přijal remiz v podle mě lepší pozici a zmizel do hospody.
Necítil jsem z některých hráčů takovou bojovnost a chuť zahrát si šachy. Protože Vlčnov nezaváhal do dalšího kalendářního roku půjdeme z druhého místa.
| Šach. | TJ Dolní Němčí B | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 6 : 2 |
| 1 | Světinský, Antonín ml. | 1899 | - | Hurdes, Josef | 1734 | 1 - 0 |
| 2 | Pálka, Bronislav | 1806 | - | Pfeffer, Dominik | 1763 | 1 - 0 |
| 3 | Podešva, Antonín | 1838 | - | Janska, Petr | 1667 | ½ - ½ |
| 4 | Šumšal, Václav | 1657 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | 1 - 0 |
| 5 | Kadlček, Pavel | 1597 | - | Tomášů, Robin | 1634 | ½ - ½ |
| 6 | Karafiát, Zdeněk | 1675 | - | Tománek, Pavel | 1664 | 0 - 1 |
| 7 | Světinský, Antonín st. | 1617 | - | Skupina, Josef | 1480 | 1 - 0 |
| 8 | Bartoš, Jiří | 1594 | - | Gabriel, Tomáš | 1261 | 1 - 0 |
Po 4.kole Boršice A vedou krajský přebor
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 8.12.2013 jsme zajížděli s družstvem Boršice A do Zubří ke 4.kolu krajského přeboru. Zvítězili jsme v poměru 6,5-1,5. Po skončení ostatních zápasů soutěže je jasné, že do nového roku přezimujeme na prvním místě tabulky.
| TJ Gumárny Zubří | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubín Petr (Z) | 2043F | ½ | - | ½ | 2165F | Gabriel Adam (Z) |
| Škrobák Petr (Z) | 1833F | 0 | - | 1 | 2034F | Havránek Michal (Z) |
| Velčovský Josef (Z) | 1828F | 0 | - | 1 | 2045F | Volčík Luděk (Z) |
| Krupa Josef (Z) | 1797F | 0 | - | 1 | 1950F | Pfeffer Erik (Z) |
| Krupa Jaroslav (Z) | 1850F | ½ | - | ½ | 1871F | Skalka Josef |
| Daněk Ivan (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1826F | Frýbort Pavel |
| Svák Josef | 1710N | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav st. |
| Křenek Jaroslav | 1000N | 0 | - | 1 | 1873F | Ludvíček Josef |
| 1½ | : | 6½ | ||||
TĚSNÁ PROHRA BÉČKA V ZKS S KM-D
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V první prosincovou a zároveň adventní neděli jsme na domácích stolech přívítali tradičního soupeře z Kroměříže,jejich družstvo s písmenem Dé,přijelo s našlapanou sestavou,vyjma Gusty Jablečníka,který byl nemocen.Já jel ráno pro dva naše hráče/ŠEBELA,ŠAŃÁK/ do Kunovic a UH.Po příjezdu do Boršic již naši soupeři z KM přešlapovali v čele s Petrem Bačákem,před naší klubovnou a podežřívali nás,že je nejprve necháme vymrznout a poté je dorazíme-nestalo se tak a ani jsme to neměli v úmyslu.Problém byl s jedním klíčem od klubovny,kdy jsme druhý zapůjčili raději nejmenovanému hráči na páteční trénik žáků,ale on jej ani nepotřeboval a nechal děti mrznout hodinu a nenamáhal se vůbec dostavit,DÍKY ZA SUPL.
No a nyní již zvesela k dnešnímu utkání.
Na první desce nastoupil LUDĚK proti talentovanému Marku Navrátilovi a v pěkné partii nahoru dolů dokázal zaknihovat celý bod.Další tři šachovnice již vyšly naprázdno a po velké rošádě/PAVEL,PRANTA A PETR/jsme ve předu odešli poraženi 1-3,pápou desku obsadil LA´DA a s panem Butulou se poměrně brzy dohodli na remíze.Na šesté desce,jak tomu osud zřejmě chtěl,jsem já odehrál divokou parti s Petrem Bačákem/pro neznalé-prožili jsme spolu parádní dětství a vlastně půl života u šachovnic,ve škole,na hřišti ap./.Po dvaceti tazích si přišel Pavel Frýbort rýpnout,že u naší partie zůstanou body stejně na Podradovanech,nakonec jsem sebral odvahu a nabídl remízu a Petr ji velkoryse přijal/stál určitě lépe/.Šestou šachovnici opanoval nestor boršického šachu - LUDVÍČEK a vyhrál a na osmé odremizoval pana Jánka-ROBIN.
Po dnešní prohře dělíme s Včnovem A pěkné třetí místo a za čtrnáct dnů zajíždíme k poslednímu letošnímu utkání do Napajedel B.
| SK Boršice B | Slavia Kroměříž D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2027 | 1 | - | 0 | 1900 | Navrátil Marek (Z) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 0 | - | 1 | 2029 | Kašík Jiří (ZV) |
| Šaňák František (Z) | 1836 | 0 | - | 1 | 1890 | Blümel Michal (Z) |
| Náplava Petr (Z) | 1864 | 0 | - | 1 | 1945 | Blümelová Zdeňka (Z) |
| Šebela Ladislav (Z) | 1832 | ½ | - | ½ | 1897 | Butula Miroslav (Z) |
| Volčík Stanislav st. | 1796 | ½ | - | ½ | 1969 | Bačák Petr st. (ZV) |
| Ludvíček Josef | 1869 | 1 | - | 0 | 1736 | Dvorník Pavel (ZH) |
| Tomášů Robin | 1634 | ½ | - | ½ | 1751 | Jánek Jiří |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Staré Město E | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 13 |
| 2. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.0 | 11 |
| 3. | TJ Vlčnov A | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 10 |
| 4. | SK Boršice B | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 10 |
| 5. | Slavia Kroměříž D | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 7 |
| 6. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 11 |
| 7. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 6 |
| 8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 7 |
| 9. | Spartak Uherský Brod | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 7 |
| 10. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 7 |
| 11. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 4 |
| 12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 2 |
Boršice C se drží v čele
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 24.11.2013 pokračoval regionální přebor už 3. kolem a Boršice "C" zahájily trip venkovních zápasů (2 za sebou). Ten první se konal v Osvětimanech, které se nám podařilo porazit v poměru 6:2 . Tohle tradiční derby vždy s přátelskou atmosférou okořenila nejbojovnější partie pana Ludvíčka a Lubomíra Macků. Pan Ludvíček byl pod velkým tlakem (v zahájení udělal 3 tahy králem a měl žalostný vývin figur), ale podařilo se mu zabojovat a vymáčknout lepší pozici, kterou po chybě soupeře lehce přetavil ve vítězství.
V průběžné tabulce okupujeme dělené první místo, společně s Vlčnovem "B" bez ztráty bodu.
| Šach. | ŠK-KK Osvětimany | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 2 : 6 |
| 1 | Churý, Petr | 1787 | - | Hurdes, Josef | 1734 | ½ - ½ |
| 2 | Kunc, Pavel | 1746 | - | Volčík, Stanislav st. | 1796 | 0 - 1 |
| 3 | Macků, Lubomír | 1570 | - | Ludvíček, Josef | 1869 | 0 - 1 |
| 4 | Peška, Martin | 1304 | - | Pfeffer, Dominik | 1763 | 0 - 1 |
| 5 | Ondrůšek, Radek | 1289 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | ½ - ½ |
| 6 | Vrtal , Roman | 1000 | - | Tománek, Pavel | 1664 | 0 - 1 |
| 7 | Vašek, Ondřej | 1250 | - | Skupina, Josef | 1480 | 1 - 0 |
| 8 | Vrtal, Martin | 1250 | - | Pondělek, Patrik | 1250 | 0 - 1 |
Strana 69 z 104







