BORŠICE ZAHÁJILY KP DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé sobotě se sjelo do nedalekých Osvětiman deset žákovských družstev z celého ZK,aby sehráli první tři kola KP.Nec hybělo mezi nimi i družstvo Boršic,které ještě nedávno hrálo úspěsně ELMD,generace odrostla mládežnické kategorii a jejich následníci zatím zdaleka nedosahují výkonosti svých předchůdců.
Hráli jsme tři zápasy,s Hošťálkovou B,Zlíntermem a Ústím u Vsetína.V prvních dvou zápasech jsme odešli s favority poraženi 1-4 a poslední zápas vyhráli tesně 3-2.Pochvalu zaslouží náš host ze SM-Lukáš Macháček,který na druhé šachovnici získal sám 2,5 bodu a to byla rovnou polovina z celkového počtu celého družstva.
Další trojkolo se hraje za čtrnác dnů ve Slavičíně a poslední kolo v Jarcové u Vsetína.
Doufám,že nějaké body ještě získáme a soutěž udržíme i pro příští sezonu.
3.kolo
| J Sokol Ústí |
2-3 | SK Boršice | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgarba Radek (Z) | 1458 | 1 | - | 0 | 1231 | Pondělek Patrik (Z) |
| Suchánek Hanuš (ZHm) | 1305 | 0 | - | 1 | 1245 | Macháček Lukáš (ZHm) |
| Matůš Filip (Zm) | 1280 | 0 | - | 1 | 1226 | Kolaja Lukáš (Z) |
| Zeťák Marek (Z) | 1243 | 0 | - | 1 | 1100 | Krsička Michal (Z) |
| Kovář Matěj (Zdm) | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Gajdoš Jakub (dm) |
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK DDM Slavičín | 3 | 0 | 0 | 9 | 10.0 | 9 |
| 2. | Slavia Kroměříž | 3 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 9 |
| 3. | ŠK Zlínterm Zlín | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 8 |
| 4. | ŠO Kunovice | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | 7 |
| 5. | Sokol Hošťálková B | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 6 |
| 6. | TJ Sokol Ústí | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 5 |
| 7. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 4 |
| 8. | SK Boršice | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 4 |
| 9. | ŠK-KK Osvětimany | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 6 |
| 10. | Sokol Postoupky B | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 6 |
BORŠICE B POKRAČUJÍ NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
BORŠIČTÍ ŠACHISTÉ PŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM A TÉŽ SOUPEŘŮM VŠE NEJ+++ V ROCE 2014.
Pvní lednovou neděli roku 2014 jsme na domácích prknech přivítali hosty z nedalekého Starého Města,tentokrát hrající pod písmenem F.Jejich družstvo je velmi mladé,ELA nemají příliš vysoké,ale pozor jsou to hráči,kteří můžou porazit daleko silnější soupeře.V utkání jsme měli být favority,především dle postavení v tabulce ZKS,my druzí a hosté desátí.Po problematických telefonátech a prosbách o nastoupení u některých hráčů/úmyslně nejmenuju,aby se jich to náhodou nedotklo,na ovar přišli všichni/jsme nakonec postavili solidní osmičku a hosté přijeli s novou posilou-Milanem Krčou.
Po necelé čtvrthodině se dohodli na třetí šachovnici na rychlé remíze náš Franta Šaňák s hostujícím Radimem Stuchlým,který spěchal pracovně na svou novostavbu.Poté nachytal na hruškách našeho Radka Tomášů,mistr republiky František Mrkus a pod hrozbou matů mu sebral dámu a bylo vymalováno.Jako třetí jsem zavěsil já se Zbyňkem Trubačíkem a následně Laďa Šebela s Vaškem Lapčíkem.Na druhé desce chyboval Milan Krča,čehož využil náš Pavel Frýbort k celému bodu.To jsem již věřil v naše vítězství.Na první desce Luděk s Ondrou Stuchlým utekl hrobníkovi/Ondrovi/ z lopaty a následně se doholi na remíze.Josef Skalka,tentokrát makal a zaknihoval bod s Martinem Sedlačíkem,poslední partie na osmém prkně sehrál náš Vašek Stodůlka s velmi talentovaným Sašou Skalským a po probdělé noci na Farním plese/viz zívající na foto/ dokázal s přispěním soupeře remizovat a stanovit koněčný výsledek na 5,5-2,5 pro domácí celek.
Za čtrnáct dnů jedeme do Zborovic a doufám,že Ti,kteří dnes odpočívali doma,příště rádi pojedou a budou se hlásit sami-OVAR NEBUDE!!!
5.kolo-SK BORŠICE B-ŠK STARÉ MĚSTO F
| SK Boršice B | 5,5-2,5 | ŠK Staré Město F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2027 | ½ | - | ½ | 1839 | Stuchlý Ondřej (ZV) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 2026 | Krča Milan |
| Šaňák František (Z) | 1836 | ½ | - | ½ | 1915 | Stuchlý Radim (Z) |
| Skalka Josef (Z) | 1835 | 1 | - | 0 | 1793 | Sedlačík Martin (Z) |
| Šebela Ladislav (Z) | 1832 | 1 | - | 0 | 1777 | Lapčík Václav (Z) |
| Tomášů Radek (Z) | 1701 | 0 | - | 1 | 1747 | Mrkus František (Z) |
| Volčík Stanislav st. | 1796 | 1 | - | 0 | 1632 | Trubačík Zbyněk (Z) |
| Stodůlka Václav | 1607 | ½ | - | ½ | 1746 | Skalský Alexandr |
V letošním roce budou komentáře k zápasům obohaceny o nějaké to foto,dnes pouze z mobilu,kvalita nic moc,příště se polepšíme.
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Staré Město E | 5 | 0 | 0 | 15 | 28.0 | 21 |
| 2. | SK Boršice B | 4 | 0 | 1 | 12 | 25.5 | 19 |
| 3. | Slavia Kroměříž D | 4 | 0 | 1 | 12 | 24.0 | 17 |
| 4. | Spartak Uherský Brod | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.0 | 14 |
| 5. | TJ Bojkovice A | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.5 | 17 |
| 6. | TJ Vlčnov A | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 13 |
| 7. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 2 | 7 | 18.0 | 12 |
| 8. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 12 |
| 9. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 11 |
| 10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 1 | 1 | 3 | 4 | 15.0 | 10 |
| 11. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 10 |
| 12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 4 | 3 | 13.5 | 5 |
BORŠICE B PŘEZIMUJÍ V ZKS NA DRUHÉM MÍSTĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
K letos poslednímu čtvtému kolu ZKS-ZÁPAD jsme zajížděli do nedalekých Napajedel,abychom se popasovali s jejich zálohou,která ovšem hraje ve stejném termínu,jako jejich první mužstvo 2.ligu.Při utkání to bylo znát především na zadních šachovnicích,kde jsme po dvou hodinách vedlizásluhou Volčíka,seniora ,Ludvíčka a Vaška Stodůlky 3-0,poté se dohodli na remíze Laďové a to Šebela a Kolomazník na třetí šachovnici.Na prvním prkně stál velmi pohodlně,s pikem více a snad i útokem Luděk,ale po přehlédnutí třítahové kombinace,musel měnit dámu za věž a střelce a poprvé v sezoně okusil hořkost porážky s naším dobrým známým Pavlem Bartasem/hrával za nás dorosteneckou ELMD/.
Poté jsme zašli na radnici,kde bojovaly Napajedla s družstvem Postoupek o druholigové body,veselší byli hosté,kteří zvítězili 5-3.Za domácí hostuje na první desce náš Adam Gabriel,dnes odešel poražen od postoupeckého kamaráda Martina Dvořáka.Kolem třetí hodiny volal boss domácích Napajedel-Laďa Kolomazník,že jejich ÁČKO prohrálo o něco dříve než naše zálohy,kde po bodě přidali ještě Pavel Tománek a Franta Šaňák,poražen odešel po šesti hodinách boje Pavel Frýbort.
Celkově jsme zvítězili 5,5-2,5 a v tabulce ZKS přezimujeme na lichotivé stříbrné příčce.Rád bych všem,kteří nastoupili za některé ze tří družstev BORŠIC poděkoval a vyzval i ostatní k nějaké činnosti,všem popřál pěkné VÁNOCE,pevné zdraví a rodinnou pohodu i do Nového roku 2014.
| TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 2,5-5,5 | SK Boršice B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartas Pavel (Z) | 1868 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
| Tomek Josef (ZH) | 1885 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
| Fridrich Václav ml. (Z) | 1675 | 0 | - | 1 | 1836 | Šaňák František (Z) |
| Kolomazník Ladislav (Z) | 1744 | ½ | - | ½ | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
| Sedláček Roman (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1796 | Volčík Stanislav st. |
| Blahynka Svatopluk | 1613 | 0 | - | 1 | 1869 | Ludvíček Josef |
| Jestříbek Martin | 1554 | 0 | - | 1 | 1664 | Tománek Pavel |
| Gottwald Pavel | 1436 | 0 | - | 1 | 1607 | Stodůlka Václav |
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Staré Město E | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.0 | 18 |
| 2. | SK Boršice B | 3 | 0 | 1 | 9 | 20.0 | 15 |
| 3. | Slavia Kroměříž D | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.0 | 12 |
| 4. | TJ Vlčnov A | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.5 | 13 |
| 5. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 12 |
| 6. | Spartak Uherský Brod | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.5 | 11 |
| 7. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 17.0 | 12 |
| 8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 10 |
| 9. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 9 |
| 10. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 9 |
| 11. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 4 |
| 12. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 6 |
Boršice C dostaly nakládačku
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Na druhou adventní neděli jsme hráli v Dolním Němčí a podařilo se nám sehrát katastrofální zápas. Zklamala mě jak moje partie tak hlavně přístup některých hráčů k zápasu. Konečný výsledek se zastavil na poměru 6:2 kdy jedinou výhru zaznamenala opora našeho týmu Pavel Tománek. Nejvíc mě vytočil Petr Janska, který bez konzultace přijal remiz v podle mě lepší pozici a zmizel do hospody.
Necítil jsem z některých hráčů takovou bojovnost a chuť zahrát si šachy. Protože Vlčnov nezaváhal do dalšího kalendářního roku půjdeme z druhého místa.
| Šach. | TJ Dolní Němčí B | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 6 : 2 |
| 1 | Světinský, Antonín ml. | 1899 | - | Hurdes, Josef | 1734 | 1 - 0 |
| 2 | Pálka, Bronislav | 1806 | - | Pfeffer, Dominik | 1763 | 1 - 0 |
| 3 | Podešva, Antonín | 1838 | - | Janska, Petr | 1667 | ½ - ½ |
| 4 | Šumšal, Václav | 1657 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | 1 - 0 |
| 5 | Kadlček, Pavel | 1597 | - | Tomášů, Robin | 1634 | ½ - ½ |
| 6 | Karafiát, Zdeněk | 1675 | - | Tománek, Pavel | 1664 | 0 - 1 |
| 7 | Světinský, Antonín st. | 1617 | - | Skupina, Josef | 1480 | 1 - 0 |
| 8 | Bartoš, Jiří | 1594 | - | Gabriel, Tomáš | 1261 | 1 - 0 |
Po 4.kole Boršice A vedou krajský přebor
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 8.12.2013 jsme zajížděli s družstvem Boršice A do Zubří ke 4.kolu krajského přeboru. Zvítězili jsme v poměru 6,5-1,5. Po skončení ostatních zápasů soutěže je jasné, že do nového roku přezimujeme na prvním místě tabulky.
| TJ Gumárny Zubří | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubín Petr (Z) | 2043F | ½ | - | ½ | 2165F | Gabriel Adam (Z) |
| Škrobák Petr (Z) | 1833F | 0 | - | 1 | 2034F | Havránek Michal (Z) |
| Velčovský Josef (Z) | 1828F | 0 | - | 1 | 2045F | Volčík Luděk (Z) |
| Krupa Josef (Z) | 1797F | 0 | - | 1 | 1950F | Pfeffer Erik (Z) |
| Krupa Jaroslav (Z) | 1850F | ½ | - | ½ | 1871F | Skalka Josef |
| Daněk Ivan (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1826F | Frýbort Pavel |
| Svák Josef | 1710N | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav st. |
| Křenek Jaroslav | 1000N | 0 | - | 1 | 1873F | Ludvíček Josef |
| 1½ | : | 6½ | ||||
Strana 68 z 103







