V posledním letošním kole ZKP áčko prohrává ve Fr.Lhotě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 4.12.2016 jsme zajížděli s družstvem Boršice A do Francovy Lhoty. Tamní družstvo potvrdilo roli favorita a zvítězilo v poměru 5,5-2,5. Ještě před pár lety to bylo družstvo, které se horko těžko drželo v soutěži a pak si zajistilo nové hráče a najednou jsou téměř favorit soutěže.
| ŠO TJ Sokol Francova Lhota | SK Boršice A | |||||
| Bolacký Jiří (ZH) | 2199F | ½ | - | ½ | 2089F | Volčík Luděk (Z) |
| Vrátný Radim (Z) | 2172F | 1 | - | 0 | 2055F | Havránek Michal (Z) |
| Zvardoň Petr (Z) | 2004F | 1 | - | 0 | 2045F | Náplava Pavel (Z) |
| Doležal Karel (ZH) | 2002F | 0 | - | 1 | 1918F | Pfeffer Erik (Z) |
| Hrtánek Jiří (Z) | 1996F | ½ | - | ½ | 1864F | Foukal Jiří (ZH) |
| Kubačák Lubomír (Z) | 2014F | ½ | - | ½ | 1835F | Frýbort Pavel |
| Běhunčík Josef (Z) | 2002F | 1 | - | 0 | 1779F | Skalka Josef |
| Filák Josef | 1766F | 1 | - | 0 | 1761F | Volčík Stanislav st. |
| 5½ | : | 2½ | ||||

zahájení utkání
Ve 4.kole ZKS Boršice B prohrávají v Kunovicích
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 27.11.2016 jsme zajížděli do nedalekých Kunovic ke 4.kolu krajské soutěže. Po napínavém průběhu a infarktovém závěru jsme prohráli 4,5-3,5. Jestli si dobře vzpomínám, tak minulý ročník jsme tam stejným poměrem zase vyhráli my.

3. kolo RP-UH prohra v Dolním Němčí 5.5 - 2.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.11 jsme byli na naší nejdelší výpravě v Dolním Němčí. Domácí nás přivítali v jejich nové klubovně a samozřejmě na stole už byl nachystaný jejich tradiční doping v podobě bonbonů a tyčinek.
Nejdřív nás nepřítel zdolal na posledních 3 šachovnicích, pak následovala sada remíz a poslední 2 boje se táhli až do 12:30 kdy Pavel Tománek prohrál a pan Ludvíček vyhrál.
Konečné skore se zastavilo na stavu 5.5 - 2.5 pro soupeře.
Autor: Pavel Tománek
| ŠK Dolní Němčí B | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šumšal Václav (ZV) | 1845 | ½ | - | ½ | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
| Světinský Antonín ml. (ZV) | 1905 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Blahuš Zdeněk (ZH) | 1768 | 0 | - | 1 | 1822 | Ludvíček Josef (Z) |
| Podešva Antonín (Z) | 1772 | ½ | - | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
| Kadlček Pavel (Z) | 1610 | 1 | - | 0 | 1634 | Tománek Pavel (Z) |
| Štos Radek | 1356 | 1 | - | 0 | 1449 | Skupina Josef |
| Karafiát Zdeněk | 1649 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Martin |
| Světinský Antonín st. | 1486 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Michal |
| 5½ | : | 2½ | ||||
3.kolo ZKP a remíza v Postoupkách
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 20.11.2016 hrálo družstvo Boršice A v Postoupkách. Zápas skončil nerozhodně 4 - 4.
| Sokol Postoupky A | SK Boršice A | |||||
| Brázdil Roman (Z) | 2131F | ½ | - | ½ | 2090F | Volčík Luděk (Z) |
| Bačák Martin (Z) | 2098F | ½ | - | ½ | 2044F | Havránek Michal (Z) |
| Dungl Martin (Z) | 2062F | 1 | - | 0 | 2044F | Náplava Pavel (Z) |
| Machalík Marek (Z) | 1938F | ½ | - | ½ | 1917F | Pfeffer Erik (Z) |
| Dvouletý Tomáš | 1861F | ½ | - | ½ | 1867F | Šaňák František |
| Opluštil Vladimír | 1992F | 1 | - | 0 | 1866F | Šebela Ladislav |
| Vančura Jakub | 1517F | 0 | - | 1 | 1772F | Skalka Josef |
| Štefek Jan | 1599F | 0 | - | 1 | 1717F | Pfeffer Dominik |
| 4 | : | 4 | ||||
Boršice B prohrály ve Starém Městě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.11.2016 jsme s naším béčkem zajížděli do nedalekého Starého Města ke třetímu kolu krajské soutěže. Naším soupeřem bylo jejich druřstvo E. Zápas se vyvíjel dlouho vyrovnaně, ale ke konci se ručička vah začala přikloňovat na stranu soupeře a prohráli jsme v poměru 4,5-3,5.
| ŠK Staré Město E | SK Boršice B | |||||
| Mrkus František (ZV) | 1980 | ½ | - | ½ | 2080 | Havránek Michal (ZV) |
| Krča Milan (ZV) | 1979 | ½ | - | ½ | 1883 | Pfeffer Erik (ZV) |
| Štefaník Richard (Z) | 1851 | ½ | - | ½ | 1861 | Frýbort Pavel (Z) |
| Stuchlý Radim (V) | 1926 | 1 | - | 0 | 1827 | Šaňák František (Z) |
| Horsák Antonín (Z) | 1874 | 0 | - | 1 | 1773 | Skalka Josef (Z) |
| Sedlačík Martin (Z) | 1820 | ½ | - | ½ | 1797 | Pfeffer Dominik |
| Nekarda Jan | 1671 | 1 | - | 0 | 1822 | Ludvíček Josef |
| Štefaník Petr | 1643 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. |
| 4½ | : | 3½ | ||||

Boršice C - Mařatice : 6,5 - 1,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V propršené neděli jsme doma 6.11.2016 hostili šachysty z Mařatic. Nějakým způsobem se nám podařilo nastoupit silně ze základní osmičky hrálo hned 7hráčů. Jen Pavel Hlúšek bojoval za Ačko. Možná i díky tomu se nám podařilo Mařatice celkem snadno porazit vysoko 6.5 - 1.5.
Zápas začal rychlou remizou Stani Volčíka st. a další hráči následovali v celkem rychlém sledu. Nejdéle si poseděl Dominik Pfeffer, který uplatňoval pěšcovou převahu na dámském křídle - což se mu nakonec povedlo. Ještě bych vypíchnul útočnou partii pana Ludvíčka a zatlačení soupeře Pavla Tománka. Soupeř nás nakonec nedokázal porazit ani na jedné šachovnici... Opět musím všechny hráče pochválit za super atmosféru a výborné výsledky !!!
| SK Boršice C | TJ Mařatice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeffer Dominik (Z) | 1797 | 1 | - | 0 | 1694 | Pícha Zdeněk (Z) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1733 | ½ | - | ½ | 1774 | Petrášek Zdeněk (Z) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1822 | 1 | - | 0 | 1705 | Holík Miroslav (Z) |
| Volčík Stanislav ml. (Z) | 1736 | 1 | - | 0 | 1657 | Veselý Ladislav (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1647 | ½ | - | ½ | 1590 | Novotný Jan (Z) |
| Hurdes Josef (Z) | 1691 | ½ | - | ½ | 1428 | Panáček Ondřej (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1634 | 1 | - | 0 | 1648 | Píštěk Václav |
| Skupina Josef | 1449 | 1 | - | 0 | 1699 | Králík František |
| 6½ | : | 1½ | ||||
Strana 48 z 103







