Boršice A poráží Valašské Meziříčí
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 26.3.2017 jsme zajížděli do dalekého Valašského Meziříčí k předposlednímu kolu krajského přeboru Zlínského kraje. V zápase, kde soupeř bojuje o udržení v soutěži jsme vyhráli v poměru 3-5. V celkovém umístění jsme po 10.kole na pátém místě.
| TJ Valašské Meziříčí A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Pavel (Z) | 2169F | 1 | - | 0 | 2083F | Volčík Luděk (Z) |
| Bobalík Petr (Z) | 1928F | 0 | - | 1 | 2035F | Havránek Michal (Z) |
| Tomčík Libor (Z) | 1901F | ½ | - | ½ | 1868F | Foukal Jiří (ZH) |
| Dorňák Pavel (Z) | 1856F | ½ | - | ½ | 1901F | Hlúšek Pavel |
| Novák Josef (Z) | 1912F | ½ | - | ½ | 1865F | Šaňák František |
| Cverna Pavel (Z) | 1855F | 0 | - | 1 | 1775F | Skalka Josef |
| Ryšánek Jakub | 1683F | 0 | - | 1 | 1751F | Volčík Stanislav st. |
| Horný Jaroslav | 1880N | ½ | - | ½ | 1749F | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 |
Boršice C - Kunovice B
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
S "malým" zpožděním článek z posledního kole RP-UH .. Nastoupili jsme proti už jasnému vítězi soutěže, takže o motivaci bylo postaráno. Už je to nějaký ten týden spátky :-D ale vybavuju si rychlou výhru Stani Volčíka (získal figuru), spoustu remiz, špatnou hru Patrika Pondělka (ztratil figuru) a rozhodující pěkná hra pana Skupiny. A samozřejmě hovadiny z mojí hlavy ... Skore se zastavilo na hodnotě 4.5 - 3.5 pro nás.
| SK Boršice C | ŠO Kunovice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeffer Dominik (Z) | 1797 | ½ | - | ½ | 1757 | Slanicay Gabriel (ZV) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1733 | 1 | - | 0 | 1724 | Kovařík David (Z) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1822 | ½ | - | ½ | 1697 | Krmíček Antonín (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1647 | ½ | - | ½ | 1593 | Růčka Pavel |
| Hurdes Josef (Z) | 1691 | ½ | - | ½ | 1466 | Hráček Jiří |
| Tománek Pavel (Z) | 1634 | ½ | - | ½ | 1471 | Bílek Jaromír |
| Skupina Josef | 1449 | 1 | - | 0 | 1395 | Vavřík Jiří |
| Pondělek Patrik | 1305 | 0 | - | 1 | 1460 | Vichorec Antonín |
| 4½ | : | 3½ | ||||
V soutěži jsme skončili na pěkném 3. místě, těsně za Vlčnovem a těsně před Dolním Němčí - škoda prohraného zápasu proti Velehradu ... Jde vidět že to hrajem buď a nebo - buď výhra nebo prohra :-D podobnou bilanci má taky Staré Město F na konci tabulky ...
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠO Kunovice B | 5 | 1 | 2 | 16 | 43.0 | 35 |
| 2. | TJ Vlčnov C | 5 | 1 | 2 | 16 | 32.5 | 22 |
| 3. | SK Boršice C | 5 | 0 | 3 | 15 | 36.5 | 23 |
| 4. | ŠK Dolní Němčí B | 4 | 2 | 2 | 14 | 38.5 | 28 |
| 5. | ŠK Staré Město G | 4 | 1 | 3 | 13 | 31.5 | 23 |
| 6. | TJ Mařatice | 3 | 1 | 4 | 10 | 28.0 | 14 |
| 7. | KK-ŠK Osvětimany A | 2 | 3 | 3 | 9 | 28.5 | 17 |
| 8. | ŠK Staré Město F | 2 | 0 | 6 | 6 | 27.0 | 14 |
| 9. | TJ Velehrad | 1 | 1 | 6 | 4 | 22.5 | 10 |
Boršice B prohrávají v Malenovicích
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 19.3.2017 nás v předposledním 10.kole krajské soutěže Zlínského kraje čekali hráči z Malenovic. Tentokrát jsme nedokázali udržet krok a prohráli jsme 5-3. Před posledním kolem jsme tedy na 7.místě celkové tabulky.
| ŠK Zlín-Malenovice A | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítek Jiří (Z) | 2110 | 0 | - | 1 | 2073 | Volčík Luděk (ZV) |
| Chmelař Zdeněk (ZH) | 1998 | ½ | - | ½ | 2080 | Havránek Michal (ZV) |
| Janál Vladimír (Z) | 1997 | 0 | - | 1 | 1927 | Křížek František (H) |
| Holub Stanislav (Z) | 1971 | 1 | - | 0 | 1861 | Frýbort Pavel (Z) |
| Balážec Ludovít (ZH) | 1904 | ½ | - | ½ | 1827 | Šaňák František (Z) |
| Zapletal Oldřich (Z) | 1971 | 1 | - | 0 | 1839 | Šebela Ladislav (Z) |
| Tomek Josef (Z) | 1853 | 1 | - | 0 | 1822 | Ludvíček Josef |
| Urban Jaroslav | 1812 | 1 | - | 0 | 1736 | Volčík Stanislav ml. |
| 5 | : | 3 |

Boršice A poráží Zlín B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 5.3.2017 jsme v domácím prostředí odehráli deváté kolo Zlínské krajské soutěže. Naším soupeřem byli hráči Zlína B. Po napínavém boji se nám podařilo zvítězit nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 a před posledníma dvěma kolama jsme na pátém místě celkové tabulky.
| SK Boršice A | ŠK Zlín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala Václav (ZH) | 2296F | 1 | - | 0 | 2037F | Svoboda Rostislav (Z) |
| Volčík Luděk (Z) | 2083F | 1 | - | 0 | 2020F | Kocián Miroslav (Z) |
| Havránek Michal (Z) | 2035F | 1 | - | 0 | 1939F | Hronek Martin (Z) |
| Náplava Pavel (Z) | 2049F | 0 | - | 1 | 1957F | Balážec Ludovít (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1963F | ½ | - | ½ | 1945F | Veselý Miroslav (Z) |
| Frýbort Pavel | 1820F | 0 | - | 1 | 1928F | Palica Jiří (Z) |
| Šebela Ladislav | 1853F | 1 | - | 0 | 1918F | Foukal František |
| Skalka Josef | 1775F | 0 | - | 1 | 1262N | Martinka Jakub |
| 4½ | : | 3½ |
Boršice B poráží Dolní Němčí A
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 27.2.2017 proběhlo deváté kolo krajské sotěže. V domácím prostředí jsme přivítali hráče Dolního Němčí. Po zajímavém průběhu zápasu jsme vyhráli nejtěsnějším poměrem 4,5-3,5 a jsme poslední dvě kola před koncem soutěže na 5.místě tabulky.
| SK Boršice B | ŠK Dolní Němčí A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havránek Michal (ZV) | 2080 | ½ | - | ½ | 2106 | Symerský Petr (ZH) |
| Pfeffer Erik (ZV) | 1883 | 1 | - | 0 | 1905 | Světinský Antonín ml. (Z) |
| Křížek František (H) | 1927 | ½ | - | ½ | 1845 | Šumšal Václav (Z) |
| Šaňák František (Z) | 1827 | ½ | - | ½ | 1840 | Hruška Karel (Z) |
| Náplava Petr (Z) | 1843 | 1 | - | 0 | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
| Šebela Ladislav (Z) | 1839 | ½ | - | ½ | 1762 | Šťuka Josef |
| Skalka Josef (Z) | 1773 | 0 | - | 1 | 1356 | Štos Radek |
| Stodůlka Václav | 1647 | ½ | - | ½ | 1622 | Kadlček Petr |
| 4½ | : | 3½ |
Regionální přebor žáků UH výsledky
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
H9: http://chess-results.com/tnr265762.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H11: http://chess-results.com/tnr265761.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H13: http://chess-results.com/tnr265760.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H15: http://chess-results.com/tnr265759.aspx?lan=5&art=4&wi=821
Fotky: http://rysavy.rajce.idnes.cz/chess_2017_02_Regionalni_prebor_zaku_UH_-_Borsice/
Strana 45 z 103







