Boršice B prohrály ve Starém Městě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.11.2016 jsme s naším béčkem zajížděli do nedalekého Starého Města ke třetímu kolu krajské soutěže. Naším soupeřem bylo jejich druřstvo E. Zápas se vyvíjel dlouho vyrovnaně, ale ke konci se ručička vah začala přikloňovat na stranu soupeře a prohráli jsme v poměru 4,5-3,5.
ŠK Staré Město E | SK Boršice B | |||||
Mrkus František (ZV) | 1980 | ½ | - | ½ | 2080 | Havránek Michal (ZV) |
Krča Milan (ZV) | 1979 | ½ | - | ½ | 1883 | Pfeffer Erik (ZV) |
Štefaník Richard (Z) | 1851 | ½ | - | ½ | 1861 | Frýbort Pavel (Z) |
Stuchlý Radim (V) | 1926 | 1 | - | 0 | 1827 | Šaňák František (Z) |
Horsák Antonín (Z) | 1874 | 0 | - | 1 | 1773 | Skalka Josef (Z) |
Sedlačík Martin (Z) | 1820 | ½ | - | ½ | 1797 | Pfeffer Dominik |
Nekarda Jan | 1671 | 1 | - | 0 | 1822 | Ludvíček Josef |
Štefaník Petr | 1643 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. |
4½ | : | 3½ |
Boršice C - Mařatice : 6,5 - 1,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V propršené neděli jsme doma 6.11.2016 hostili šachysty z Mařatic. Nějakým způsobem se nám podařilo nastoupit silně ze základní osmičky hrálo hned 7hráčů. Jen Pavel Hlúšek bojoval za Ačko. Možná i díky tomu se nám podařilo Mařatice celkem snadno porazit vysoko 6.5 - 1.5.
Zápas začal rychlou remizou Stani Volčíka st. a další hráči následovali v celkem rychlém sledu. Nejdéle si poseděl Dominik Pfeffer, který uplatňoval pěšcovou převahu na dámském křídle - což se mu nakonec povedlo. Ještě bych vypíchnul útočnou partii pana Ludvíčka a zatlačení soupeře Pavla Tománka. Soupeř nás nakonec nedokázal porazit ani na jedné šachovnici... Opět musím všechny hráče pochválit za super atmosféru a výborné výsledky !!!
SK Boršice C | TJ Mařatice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Dominik (Z) | 1797 | 1 | - | 0 | 1694 | Pícha Zdeněk (Z) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1733 | ½ | - | ½ | 1774 | Petrášek Zdeněk (Z) |
Ludvíček Josef (Z) | 1822 | 1 | - | 0 | 1705 | Holík Miroslav (Z) |
Volčík Stanislav ml. (Z) | 1736 | 1 | - | 0 | 1657 | Veselý Ladislav (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1647 | ½ | - | ½ | 1590 | Novotný Jan (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1691 | ½ | - | ½ | 1428 | Panáček Ondřej (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1634 | 1 | - | 0 | 1648 | Píštěk Václav |
Skupina Josef | 1449 | 1 | - | 0 | 1699 | Králík František |
6½ | : | 1½ |
Ve 2.kole ZKP porážíme Holešov
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 6.11.2016 jsme v domácím prostředí přivítali hráče z Holešova ke druhému kolu Zlínského krajského přeboru. V zápase jsme zvítězili v poměru 6,5-1,5.
SK Boršice A | ŠK Holešov A | |||||
Volčík Luděk (Z) | 2090F | ½ | - | ½ | 2023F | Beneš Miroslav (ZH) |
Havránek Michal (Z) | 2044F | 1 | - | 0 | 2009F | Petržela Pavel (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2044F | 1 | - | 0 | 2041F | Zicháček Libor (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1917F | ½ | - | ½ | 1943F | Lukša Zdeněk (ZH) |
Hlúšek Pavel | 1889F | 1 | - | 0 | 1908F | Vymětal Milan |
Frýbort Pavel | 1823F | 1 | - | 0 | 1882F | Prachař Mojmír (H) |
Šaňák František | 1867F | 1 | - | 0 | 1812F | Zajíček Radek |
Skalka Josef | 1772F | ½ | - | ½ | 1894F | Macůrek Miloslav |
6½ | : | 1½ |
Boršice B - Uh. Brod A 7:1
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V krásnou říjnovou neděli jsme u nás v Boršicích přivítali hráče a hráčky Uherského Brodu ke druhému kolu ZKS-západ. Ti bohužel dorazili jen v sedmi, takže si Staňa Volčík vytahl černého petra a nezahrál si. Další škoda byla, že soupeři dorazili v dost odevzdané náladě, což se určitě promítlo i v jejich výkonech. Přišlo nám, že nehráli jako tým, ale jako skupina jednotlivců ... no nic nechám kritizování soupeře :-D
Šlágrem zápasu byla bezesporu partie Erika Pfeffera, který doslova rozebral soupeře na prvočinitele - viz níže, nenašli jsme lepší tahy než hrál Erik. Vypadá to, že po dlouhé serii bez výhry si Erik zpravil sebevědomí což může být pro soupeře obrovský problém ;). Pan Skalka narazil na o 2třídy slabšího soupeře a bez problémů ho přejel, pominu rychlou remiz pana Šebely. Nezklamal pan Šaňák, který opět nabídl remiz - soupeř ale nepřijal a z aktivní pozice se dostal do zdechlé koncovky. No konečný výsledek 7:1 je možná krutý, ale přiznejme si - soupeř na víc neměl.
SK Boršice B | TJ Spartak Uherský Brod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal (ZV) | 2080 | 1 | - | 0 | 1839 | Mikulčík Josef (Z) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1883 | 1 | - | 0 | 1968 | Krajsa Ivan (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1861 | ½ | - | ½ | 1867 | Zpěváková Kateřina st. (Z) |
Šaňák František (Z) | 1827 | 1 | - | 0 | 1795 | Urubčík Miroslav (Z) |
Šebela Ladislav (Z) | 1839 | ½ | - | ½ | 1666 | Kratochvílová Magdalena |
Skalka Josef (Z) | 1773 | 1 | - | 0 | 1512 | Nevařil Jiří |
Ludvíček Josef | 1822 | 1 | - | 0 | 1479 | Zpěváková Kateřina ml. |
Volčík Stanislav st. | 1733 | 1 | - | 0 | ||
7 | : | 1 |
Staré Město F - Boršice C 2.5 - 5.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Stejně jako naše Ačko jsme na hodovou neděli zajížděli do nedalekého Starého Města. Podařilo se od hostů odvést maximální počet bodů takže určitě úspěch. Protože se jednalo o hodovou neděli tak hlavně já (Václav Stodůlka) jsem dorazil dost společensky unaven a navíc mě ráno museli zbudit spoluhráči - no nic stane se ;)...
Od začátku zápasu jsme tahali za delší konec lana, první skoroval Dominik Pfeffer, kterému se povedla 13ti tahová miniaturka. Pavel Tománek vypadal vyhraně chvilku po tom a na zbytku šachovnic jsme nestáli hůř - až na poslední šachovnici pana Skupiny, který byl podle mě prohraný. Pan Hurdes podle svého zvyku nepřekročil půlku šachovnice, možná dokonce ani 4. řadu. Oba dva Volčíci stáli výborně, ten starší získal ve věžvé koncovce pěšca, ale potom začal hrát podivně. Ten mladší získal velkou prostorovou převahu, ale nedokázal by obsadit klíčové pole. Mně věnoval soupeř 2pěšce a v zápětí věž... Nakonec na první šachovnici Pavel Hlúšek se snažil rozbít soupeřovu obranu na královském křídle, ale nejspíš to nešlo kombinace nevycházeli. Konečný výsledek 5.5 - 2.5 pro nás je určitě úspěch.
ŠK Staré Město F | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lapčík Václav (Z) | 1751 | ½ | - | ½ | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
Moštěk František (Z) | 1739 | 0 | - | 1 | 1797 | Pfeffer Dominik (Z) |
Mikuláštík Jiří (Z) | 1669 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Jungman Petr (Z) | 1645 | ½ | - | ½ | 1736 | Volčík Stanislav ml. (Z) |
Štefaník Petr | 1643 | 0 | - | 1 | 1647 | Stodůlka Václav (Z) |
Koběrský Petr | 1199 | ½ | - | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
Pikner Jindřich | 1379 | 0 | - | 1 | 1634 | Tománek Pavel (Z) |
Foltýnek Stanislav | 1305 | ½ | - | ½ | 1449 | Skupina Josef |
2½ | : | 5½ |
Boršice A zahájily vítězně
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
První kolo mistrovských soutěží družstev krajského přeboru jsme na hodovou neděli 16.10.2016 zajížděli do asi 5 km vzdáleného Starého Města. Do stejného místa mířilo také naše céčko. My jsme měli taky za soupeře "céčko", ale staroměstské. Zápas jsme vyhráli v poměru 2,5 - 5,5.
ŠK Staré Město C | SK Boršice A | |||||
Blaha Petr (ZV) | 2043F | 0 | - | 1 | 2260F | Fiala Václav (ZH) |
Staufčík Michal (Z) | 2015F | 0 | - | 1 | 2082F | Volčík Luděk (Z) |
Šmíd Jan st. (Z) | 1949F | ½ | - | ½ | 2047F | Havránek Michal (Z) |
Blümelová Zdeňka (Z) | 1985F | 0 | - | 1 | 2035F | Náplava Pavel (Z) |
Vávra Antonín (Z) | 1905F | 0 | - | 1 | 1907F | Pfeffer Erik (Z) |
Krča Milan (Z) | 1964F | 1 | - | 0 | 1984F | Míša Stanislav (ZH) |
Sedlačík Martin | 1806F | ½ | - | ½ | 1824F | Frýbort Pavel |
Burda Josef | 1833F | ½ | - | ½ | 1868F | Šaňák František |
2½ | : | 5½ |
Strana 46 z 101