RP-UH Kunovice C - Boršice C 1,5-6,5
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli 10.11 jsme v sestavě Boršice „ZTP“ skončili v Kunovicách. Protože půlka týmu je na tom zdravotně špatně, tak proto ZTP. Zápas začal velice přátelsky a v této náladě pokračoval skoro až do konce, ale o tom zase až dál v článku ?. Dnes není ani moc co psát, protože skoro všechny partie byli v náš prospěch a žádné velké drama nebylo. Protože Kunovice museli dnes podpořit jejich áčko, tak jejich sestava byla slabší, a právě kvůli tomu to dopadlo, jak to dopadlo. My si můžem jen pogratulovat a připravovat se na další zápas za 2 týdny.
|
ŠO Kunovice C |
ELO | 1½:6½ | SK Boršice C | ELO |
| Slanicay Gabriel | 1724 | ½ - ½ | Havránek Michal | 1957 |
| Růčka Pavel | 1602 | 0 - 1 | Frýbort Pavel | 1839 |
| Hráček Jiří | 1454 | ½ - ½ | Šaňák František | 1766 |
| Bílek Jaromír | 1422 | 0 - 1 | Ludvíček Josef | 1754 |
| Vavřík Jiří | 1399 | 0 - 1 | Tománek Pavel | 1688 |
| Botek Jan | 1233 | 0 - 1 | Volčík Stanislav | 1712 |
| Horáček Tibor | 1319 | ½ - ½ | Skalka Josef | 1653 |
| Zapletal Matyáš | 1092 | 0 - 1 | Tomášů Viktor | 0 |
Boršice A mají první vítězství ve 2.lize
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 3.11.2019 zajíždělo družstvo Boršice A do Adamova na brněnsku ke 2.kolu druhé ligy E. Ačkoliv naše družstvo nemůže mít velké očekávání, Adamov byl hratelný a dokázali jsme vyhrát těsně 3,5-4,5. Tohle krátké shrnutí píši až teď, protože se mně nechtělo, mám mnoho jiných zájmů a povinností a tím pádem se potýkám i s nedostatkem času.
| Spartak Adamov, z.s. | SK Boršice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredl Karel H Z | 2101 | ½ | - | ½ | 2051 | Gabriel Adam Z |
| Dirgas Josef Z | 2107 | 0 | - | 1 | 2122 | Volčík Luděk Z |
| Švehla Karel Z | 2137 | 0 | - | 1 | 2077 | Jireš Jiří H Z |
| Barák David H Z | 2109 | ½ | - | ½ | 1985 | Pfeffer Erik Z |
| Píše Jan Z | 2020 | 1 | - | 0 | 1938 | Bačák Petr H Z |
| Handl Martin | 2013 | ½ | - | ½ | 1880 | Bartas Pavel Z |
| Nezval Filip H | 1771 | 0 | - | 1 | 1952 | Havránek Michal |
| Dvořáková Olga | 1797 | 1 | - | 0 | 1773 | Frýbort Pavel |
| 3½ | - | 4½ |
ZKS-západ Boršice B - Zlín C 1.5 - 6.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
3.11.2019 jsme nastoupili v domácím prostředí proti Zlínu C a dostali pořádnou nakládačku ve 2. kole ZSK-západ. Zezačátku zápasu to nevypadalo tak zle, ale postupně nás začali soupeři přehrávat na všech šachovnicích. Jen se štěstím jsme uhráli několik remíz. V tomto zápase jsme moc šancí neměli.
| SK Boršice B | ŠK Zlín C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Náplava Petr Z | 1858 | 0 | - | 1 | 1899 | Balážec Ludovít H Z |
| Pfeffer Dominik Z | 1722 | ½ | - | ½ | 1932 | Jurča Marek H Z |
| Šebela Ladislav Z | 1841 | 0 | - | 1 | 1908 | Hronek Martin V Z |
| Šaňák František Z | 1805 | ½ | - | ½ | 1861 | Foukal František Z |
| Ludvíček Josef | 1732 | 0 | - | 1 | 1894 | Palica Jiří Z |
| Tománek Pavel | 1625 | ½ | - | ½ | 1682 | Dubovecký Josef Z |
| Stodůlka Václav | 1663 | 0 | - | 1 | 1784 | Kokrda Vladimír Z |
| Skalka Josef | 1645 | 0 | - | 1 | 1578 | Mařák Jakub |
| 1½ | - | 6½ | ||||
Boršice D poráží Ostrožskou Novou Ves v druhém kole RS-UH
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Tuto neděli (3.11.2019) nastoupilo naše nové družstvo proti týmu z Ostrožské Nové Vsi. Hned na začátku šlo vše v náš prospěch, protože dojeli jen ve čtyřech lidech. Po hodině začali partie kluků mít převahu na jedné nebo druhé straně a jako první prohrál Michal Hlůšek. V průběhu dalších 2 hodin Martin Hlůšek vyhrál a Honza Kostka prohrál. Nakonec hrál ještě Pavel Hlůšek, který těžce bojoval ještě v po obědovém čase. Nakonec svého soupeře zdolal a my vyhráli 3:2.
| SK Boršice D | Ostrožská Nová Ves | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlúšek Pavel V Z | 1863 | 1 | - | 0 | 1655 | Potrusil Zdeněk Z |
| Hlúšek Michal Z | 1191 | 0 | - | 1 | 1642 | Botek Jan Z |
| Hlúšek Martin Z | 1111 | 1 | - | 0 | 1117 | Dobřecký Antonín Z |
| Kostka jan Z | 1093 | 0 | - | 1 | 1043 | Botek Jan H |
| Krajíček Matěj | 1100 | 1 | - | 0 | ||
| 3 | - | 2 | ||||

Dnešní sestava
RP-UH Boršice C - Dolní Němčí B 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
První kolo Regionálního přeboru se hrálo tradičně na hodovou neděli. Z našeho týmu byli plesat 2 hráči, takže lepší skore než bývá .... Ze začátku zápasu to vypadalo na debakl, ale postupně se nám začalo dařit obracet nebo alespoň vyrovnávat partie. Nutno ale říct, že z lopaty jsem utekl já (Václav Stodůlka), pan Šaňák i pan Ludvíček. Konečný výsledek 3.5 - 4.5 je spíš šťastný pro soupeře, protože pan Frýbort vytvořil neuvěřitelnou minelu ve vyhrané koncovce a tím okamžitě remizoval.
| SK Boršice C | ŠK Dolní Němčí B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havránek Michal V Z | 1961 | 0 | - | 1 | 1730 | Kovařík David H Z |
| Frýbort Pavel V Z | 1773 | ½ | - | ½ | 1867 | Světinský Antonín V Z |
| Šaňák František V Z | 1805 | ½ | - | ½ | 1845 | Šumšal Václav Z |
| Ludvíček Josef Z | 1732 | ½ | - | ½ | 1707 | Šťuka Josef Z |
| Tománek Pavel Z | 1625 | 1 | - | 0 | 1694 | Blahuš Zdeněk Z |
| Skalka Josef Z | 1645 | 0 | - | 1 | 1667 | Kunčík Petr Z |
| Stodůlka Václav | 1663 | 1 | - | 0 | 1589 | Kadlček Petr Z |
| Kostka jan | 1093 | 0 | - | 1 | 1586 | Kadlček Pavel |
| 3½ | - | 4½ | ||||
V prvním kole 2.ligy prohráváme se Starým Městem B 2,5-5,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.10.2019 jsme vstoupili do nového ročníku soutěží družstev. Hrála družstava Boršice A,B a D. Naše nejvyšší družstvo hraje letos 2.ligu skupinu E. Na úvod jsme narazili na silné hráče ze Starého Města B. Zápas se překvapivě vůbec nevyvíjel na jednu branku, jak jsme si mysleli před začátkem soutěží (myšleno že rozhodně nejsme favority v zápasech), ale byl vyrovnaný dlouhé hodiny. Když už jsem si říkal, že to vypadá na celkovou remízu, tak se mně podařilo ztratit kvalitu a tím se výhoda přehoupla na stranu soupeře. Prohráváme tedy v poměru 2,5-5,5.

| SK Boršice | ŠK Staré Město B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Adam Z | 2057 | 0 | - | 1 | 2192 | Húsek Martin V Z |
| Volčík Luděk Z | 2101 | 1 | - | 0 | 2123 | Mrkus František Z |
| Jireš Jiří H Z | 2066 | ½ | - | ½ | 2254 | Bažant Petr Z |
| Náplava Pavel Z | 2037 | 0 | - | 1 | 2254 | Vrána František Z |
| Pfeffer Erik Z | 1987 | ½ | - | ½ | 1906 | Babula Vlastimil V Z |
| Bačák Petr H Z | 1943 | ½ | - | ½ | 2046 | Horsák Jan Z |
| Havránek Michal | 1961 | 0 | - | 1 | 1987 | Blaha Petr |
| Pfeffer Dominik | 1728 | 0 | - | 1 | 1895 | Šmíd Jan |
| 2½ | - | 5½ |
Strana 31 z 103







