RP-UH Boršice C - Staré Město F 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.1.2019 jsme doma přivítali hned 16hráčů ze Starého Města, z toho 8 hrálo v Regionálním přeboru. Po boji se nám nakonec podařilo remizovat 4:4 když výhrou zachránil pan Frýbort. Vůbec se nedařilo na zadních deskách, kde jsme dostali 1:3 na posledních čtyřech šachovnicích ... takhle se vyhrávat nedá. Obzvláště mně se vůbec nedařilo a bez odporu jsem prohrál ...
SK Boršice C | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frýbort Pavel V | 1773 | 1 | - | 0 | 1826 | Horsák Antonín Z |
Volčík Stanislav Z | 1752 | ½ | - | ½ | 1465 | Zelnitius Albert Z |
Ludvíček Josef V Z | 1738 | ½ | - | ½ | 1345 | Foltýnek Stanislav Z |
Tománek Pavel Z | 1625 | 1 | - | 0 | 1648 | Mikuláštík Jiří Z |
Skalka Josef Z | 1696 | 1 | - | 0 | 1517 | Vávra Jan |
Stodůlka Václav Z | 1647 | 0 | - | 1 | 1583 | Trubačík Pavel |
Hlúšek Martin | 1087 | 0 | - | 1 | 1485 | Koběrský Petr |
Tomášů Viktor | 0 | 0 | - | 1 | 1275 | Macháček Antonín |
4 | - | 4 |
Boršice A porážejí St.Město D 4,5-3,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 20.1.2019 proběhlo v Boršicích šesté kolo krajského přeboru Zlínského kraje, čímž jsme se přehoupli do druhé poloviny soutěže. Naše družstvo přivítalo hráče ze Starého Města D. Po napínavém boji se nám podařilo zvítězit nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5, když pět partií skončilo nerozhodně a pouze tři rezultativním výsledkem. Po šestém kole jsme na 3.místě celkové tabulky.
SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk Z | 2122 | ½ | - | ½ | 2265 | Vrána František V Z |
Náplava Pavel Z | 2031 | ½ | - | ½ | 1990 | Staufčík Michal Z |
Pfeffer Erik Z | 1961 | 1 | - | 0 | 2046 | Omelka Roman Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 1913 | ½ | - | ½ | 1928 | Šmíd Jan Z |
Vrtal Jaroslav H Z | 2018 | ½ | - | ½ | 1972 | Krča Milan |
Havránek Michal Z | 1969 | 1 | - | 0 | 2061 | Vavřík Jiří H |
Hlúšek Pavel Z | 1894 | 0 | - | 1 | 1881 | Šmíd Jan H |
Šaňák František | 1824 | ½ | - | ½ | 1928 | Rachůnek Milan |
4 ½ | - | 3 ½ |
ZKS 6. kolo - Boršice B - Vlčnov B 4,5 - 3,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Druhý pohled na zápas od Pavla Tománka (byly časy kdy nebyl k zápasu ani jeden článek, teď se autoři doslova perou o své místo na Slunci :-D )
V neděli 13. ledna k nám zavítali hosté z Vlčnova. Začalo se trochu později, protože druhý řidič ráno otevíral kostel. Panovala velice přátelská nálada, která i přes veliké drama vydržela až do konce. Chvilkama nešlo skoro ani nešlo poznat, jestli sedíme u partie nebo u piva v hospodě. Po nějaké hodině to pro nás vypadalo velice dobře. Josef Ludvíček a Petr Náplava rozmašírovali své soupeře útokem na krále. Poté následovali prohry v podání přehlédnutí figury Josefem Skalkou a časovkou Pavla Frýborta. Stanislav Volčík přijal remízu a Pavel Tománek udržel remízu různopolnými střelci, doslova seskočil hrobníkovi z lopaty. Byla jedna hodina, stav 3:3, a už hráli jen Michal Havránek a František Šaňák. Obě partie vypadali remízově až spíš v náš prospěch. Nakonec Michalovi soupeř nabídl remízu, a tak počkal až Pan Šaňák vyhraje, a potom ji přijal. Nervů tolik, že někteří zestárli o deset let, ale nakonec jsme se za céčko pomstili a porazili Vlčnov 4,5:3,5.
Boršice B porážejí Vlčnov B 4,5-3,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.1.2019 jsme v domácím prostředí přivítali našeho dlouholetého rivala z Vlčnova. O našem soupeři je známo, že ke svým zápasům přistupuje velmi zodpovědně a záleží jim hodně na výsledku. To samozřejmě přidá do zápasu hodně napětí a zajímavosti oproti jiným zápasům, které v soutěži hrajeme. Tentokrát jsme po napínavém průběhu zápasu dokázali strhnout vítězství na naši stranu a vyhráváme nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5. Po šestém kole jsme na druhém místě celkové tabulky.
SK Boršice B | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal V | 1969 | ½ | - | ½ | 1866 | Moštěk Jan Z |
Frýbort Pavel Z | 1773 | 0 | - | 1 | 1959 | Flekač Milan Z |
Ludvíček Josef Z | 1738 | 1 | - | 0 | 1764 | Oharek Vlastimil Z |
Šaňák František Z | 1824 | 1 | - | 0 | 1538 | Psotka Tomáš H Z |
Náplava Petr | 1858 | 1 | - | 0 | 1634 | Bartoš Karel |
Tománek Pavel | 1625 | ½ | - | ½ | 1712 | Ondrůšek Jan |
Volčík Stanislav | 1752 | ½ | - | ½ | 1178 | Kadlčík Marek |
Skalka Josef | 1696 | 0 | - | 1 | 1450 | Kadlčík Petr |
4 ½ | - | 3 ½ |
RP-UH Mařatice - Boršice C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
První zápas roku 2019 jsme hráli v neděli 7.1. proti nedalekým Mařaticím. Velice rychle jsme prohrávali 2:5 - 0.5 a vypadalo to dost nepěkně. Naštěstí zaskórovaly přední desky a po zaklopýtnutí nového hráče Viktora Tomášů se mně podařilo udržet beznadějnou remizu (za přispění soupeře teda). Výsledná dělba bodu je spravedlivá. Každý rok tady zjišťuju jak mně chybí tikání šachových hodin ;)
Soupeři vzali zápas jako společenskou událost a připili se v hospůdce sousedící s hrací místností ... Jak se postupně chodili dívat na poslední partii tak byli hlučnější s každou návštěvou :-D
Mařatice | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holík Miroslav Z | 1716 | 0 | - | 1 | 1894 | Hlúšek Pavel V Z |
Jurčík Josef Z | 1397 | 0 | - | 1 | 1752 | Volčík Stanislav Z |
Petrášek Zdeněk Z | 1750 | ½ | - | ½ | 1824 | Šaňák František V Z |
Veselý Ladislav Z | 1635 | 0 | - | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Novotný Jan Z | 1592 | ½ | - | ½ | 1647 | Stodůlka Václav Z |
Panáček Ondřej Z | 1421 | 1 | - | 0 | 1206 | Hlúšek Michal |
Zifčák Josef Z | 1434 | 1 | - | 0 | 1087 | Hlúšek Martin |
Plachý Stanislav | 1493 | 1 | - | 0 | 0 | Tomášů Viktor |
4 | - | 4 |
V Novém roce poráží Boršice A Malenovice 3-5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 6.1.2019 pokračují soutěže družstev. Naše družstvo Boršice A zajíždělo do Malenovic k pátému kolu krajské soutěže. Po napínavém boji porážíme jednoho z velkých favoritů soutěže v poměru 3 - 5. Po pátém kole jsme na 4.místě tabulky.
ŠK Zlín-Malenovice A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel H Z | 2338 | 1 | - | 0 | 2122 | Volčík Luděk Z |
Svítek Jiří Z | 2090 | ½ | - | ½ | 2031 | Náplava Pavel Z |
Chmelař Zdeněk Z | 1956 | 0 | - | 1 | 1961 | Pfeffer Erik Z |
Janál Vladimír Z | 2009 | 0 | - | 1 | 1913 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
Gabriel Lubomír Z | 2050 | 0 | - | 1 | 2018 | Vrtal Jaroslav H Z |
Zapletal Oldřich Z | 1976 | ½ | - | ½ | 1969 | Havránek Michal Z |
Balážec Ludovít H Z | 1969 | ½ | - | ½ | 1868 | Bartas Pavel H Z |
Pálka Bronislav H | 1927 | ½ | - | ½ | 1747 | Pfeffer Dominik |
3 | - | 5 |
Strana 33 z 101