ZKS-západ Boršice B - Holešov B 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední kolo letošního kalendářního roku soutěže ZKS se hrálo 15.12. a my hostili Holešov. Já bohužel přišel na zápas asi o 15min pozděj protože jsem se vracel z Olomouce, ale zápas to nijak neovlivnilo. Hned v pondělí mě skolila rýmička s kašílkem - takže jsem byl totálně mrtvý, proto článek se zpožděním.
Při mém příchodu už byl prohraný pan Ludvíček s figurou méně a Dominik Pfeffer měl čistého pika míň - takže nic moc. Nakonec jsme prohráli nejtěsnějším rozdílem a myslím že zaslouženě, ani v jednom momentě zápasu jsme neměli na remizu a mohl nám pomoci jen šťastná náhoda.
SK Boršice B | ŠK Holešov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Dominik Z | 1722 | 0 | - | 1 | 1957 | Dvouletý Tomáš H Z |
Frýbort Pavel Z | 1764 | ½ | - | ½ | 1842 | Macůrek Miloslav Z |
Šaňák František Z | 1805 | 0 | - | 1 | 1991 | Petržela Pavel V Z |
Ludvíček Josef | 1732 | 0 | - | 1 | 1815 | Vymětal Milan Z |
Tománek Pavel | 1625 | ½ | - | ½ | 1726 | Myška Dušan H |
Volčík Stanislav | 1754 | ½ | - | ½ | 1794 | Krajcar Pavel Z |
Stodůlka Václav | 1663 | 1 | - | 0 | 1762 | Ševela Vladimír Z |
Skalka Josef | 1645 | 1 | - | 0 | 1691 | Žáček Svatoslav Z |
3½ | - | 4½ |
Boršice D dostávají na prdel od Vlčnova F
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
K poslednímu kolu tohoto roku se zasedlo u nás v klubovně. Ještě před zápasem jsme měli problém, protože nám chyběl jeden hráč, a tak jsme rychle museli někoho sehnat. Samotný zápas pak byl docela zajímavý. Velice rychle vyhrál Ondřej Kec, který hrál jen hodinu, ale i tak udělal přes 60 tahů. Ostatní kluci prohráli a Pavel Hlůšek jako poslední lehce udolal svého soupeře. Jsme teda pátí v tabulce a před náma jsou ještě 2 kola.
SK Boršice D | TJ Vlčnov F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlúšek Pavel V Z | 1863 | 1 | - | 0 | 1545 | Kadlčík Petr V Z |
Hlúšek Martin Z | 1111 | 0 | - | 1 | 0 | Jančová Pavla Julie Z |
Krajíček Matěj | 1100 | 0 | - | 1 | 0 | Lörinc Lukáš |
Kec Ondřej | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Juráková Kateřina |
Dědič Denis | 1100 | 0 | - | 1 | 0 | Mentzl Matouš |
2 | - | 3 |
Boršice C poráží Nivnici a dostávají se na první místo!
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli po Mikuláši jsme zajeli do nejvzdálenějšího místa našeho okresního přeboru. Před zahájením ani při cestě nebyli žádné problémy, a tak jsme se v klidu pustili do hry. Po první hodině to pro nás nevypadalo moc dobře. Já jsem byl bez kvality a soupeř mě začal pomalinku drtit a Matěj Krajíček byl taky bez kvality, ale s docela dobrou pozicí. Pan Frýbort taky začal vypadat krapec hůř a zbytek partií byl spíše neutrální. V průběhu dalších 2 hodin se ale všechno začalo otáčet spíše na naši stranu. Matějovi a mně se podařilo remízovat a Ludvíček, Šaňák, Havránek a Skalka vyhráli. Za stavu 5:1 se pak dohrávali poslední partie, které byli spíše remízové, a tak to taky pak dopadlo. Krásná výhra 6:2 nás posunula po 4. kole na první místo, protože vedoucí Dolní Němčí mělo volno.
TJ Orel Nivnice A | ELO | 2 - 6 | SK Boršice C | ELO |
Mikulčík Josef | 1755 | 0 - 1 | Havránek Michal | 1957 |
Krajsa Ivan | 1892 | ½ - ½ | Frýbort Pavel | 1839 |
Velecký Marek | 1574 | 0 - 1 | Šaňák František | 1766 |
Janča František | 1451 | 0 - 1 | Ludvíček Josef | 1754 |
Soukeník František | 1468 | ½ - ½ | Tománek Pavel | 1688 |
Tesáček Jiří | 1327 | ½ - ½ | Volčík Stanislav | 1712 |
Habarta Kamil | 1214 | 0 - 1 | Skalka Josef | 1653 |
Trtek Matěj | 0 | ½ - ½ | Krajíček Matěj | 1100 |
Boršice A ve 2.lize prohrály s Prušánkama 0,5-7,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 1.prosince 2019 jsme v domácím prostředí přivítali ke 4.kolu 2.ligy E šachových družstev družstvo z Prušánek. V zápase nám soupeři nedali moc šancí a jasně zvítězili 0,5-7,5. Partie jsem nepřehrával přes PC, ale co jsem tak viděl během zápasu, tak naději na zisk bodu měl snad akorát Jiří Jireš, který svou soupeřku přejel jako parní válec, ale z nějakého důvodu nedokázal udržet výhodu figury navíc a partii remizoval. Náznaky k lepší pozici měl dle mého soudu i Luděk Volčík. Po čtvrtém kole jsme na osmém místě celkové tabulky.
SK Boršice | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adam Z | 2051 | 0 | - | 1 | 2359 | Mikeš Jan Z |
Volčík Luděk Z | 2122 | 0 | - | 1 | 2162 | Gaša Patrik C Z |
Jireš Jiří H Z | 2077 | ½ | - | ½ | 2217 | Richterová Nataša Z |
Pfeffer Erik Z | 1985 | 0 | - | 1 | 2282 | Gaša Andrej C Z |
Havránek Michal | 1952 | 0 | - | 1 | 2238 | Kubík Michael H |
Hlúšek Pavel | 1863 | 0 | - | 1 | 2179 | Uřičář Jakub Z |
Náplava Petr | 1858 | 0 | - | 1 | 2193 | Hájek Oskar Z |
Pfeffer Dominik | 1722 | 0 | - | 1 | 2092 | Hudaček Josef |
½ | - | 7½ |
ZKS-Západ Dolní Němčí A - Boršice B 4.5 - 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V první adventní neděli jsme jeli do Dolního Němčí. S tímto soupeřem se nám dlouhodobě nedaří vyhrát, tuším že snad 3 roky po sobě jsme prohráli 4.5 , tento den se to ale podařilo zlomit i když jsme nebyli favorité (jenom na jedné šachovnici jsme měli větší ELO - u pana Skalky). Zápas jsme vyhráli na zadních šachovnicích kde jsme zabodovali v poměru 3:1 a poslední pověstný hřebíček do rakve zasadil soupeřům pan Šaňák. Moc pěkný a bojovný výkon a těsná výhra 4.5 se počítá ;)
Zápas byl pikantní i z jiného pohledu, protože se potkali skoro ty samé dvojičky na zadních šachovnicích jako vloni - takže odveta ze vším všudy !! Navíc jsem tentokrát neřídil, tak sem zašel na pivko pokecat se soupeři do přilehlé hospůdky ...
ŠK Dolní Němčí A | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symerský Petr H Z | 2112 | 1 | - | 0 | 1773 | Frýbort Pavel Z |
Světinský Antonín Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Zpěváková Kateřina Z | 1827 | 0 | - | 1 | 1805 | Šaňák František Z |
Hruška Karel Z | 1926 | ½ | - | ½ | 1732 | Ludvíček Josef |
Hrabal Radek H | 1793 | 0 | - | 1 | 1625 | Tománek Pavel |
Šumšal Václav | 1845 | ½ | - | ½ | 1754 | Volčík Stanislav |
Šťuka Josef | 1707 | 0 | - | 1 | 1663 | Stodůlka Václav |
Štos Radek | 1506 | ½ | - | ½ | 1645 | Skalka Josef |
3½ | - | 4½ |
Boršické naděje se opět probojovali do krajského kola přeboru škol.
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V pátek se konal okresní přebor základních škol. My jsme zúčatnili v obou kategoriích. Ve starší kategorii si došli kluci spíš zahrát, a taky to tak vypadalo, skončili totiž předposlední. Zajímavostí bylo, že Honza Kostka málem porazil Vlastimila Babulu, ale bohužel přehlédl vyhrávající tah. V mladší kategorii kluci a děvče měli jen jednoho silného soupeře, a to TGM Mařatice. Říkal jsem jim, že by bylo fajn, kdyby skončili aspoň 2:2, ale nakonec prohráli 3:1. Kdyby proti nim získali o ten půl bod navíc, mohli být první. Ale i tak hráli velice pěkně, a za si zaslouží obrovskou pochvalu. Krajské kolo se koná v lednu v Kroměříži, tak jim můžeme držet palce.
Z leva: Matěj Krajíček, Ondřej Kec, Oliver a Kryštov Jurčíkovi a Gabriela Novotná
Výsledky mladší kategorie:
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | ZŠ TGM Mařatice | 7 | 6 | 1 | 0 | 24,0 | 19 | 0 |
2 | 2 | ZŠ a MŠ Boršice | 7 | 6 | 0 | 1 | 23,5 | 18 | 0 |
3 | 8 | ZŠ Vlčnov | 6 | 3 | 1 | 2 | 15,5 | 11 | 0 |
4 | 9 | ZŠ Za Alejí Uh.Hradiště | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,0 | 11 | 0 |
5 | 6 | ZŠ Unesco Uh.Hradiště A | 6 | 2 | 2 | 2 | 13,0 | 9 | 0 |
6 | 7 | ZŠ Unesco Uh.Hradiště B | 6 | 1 | 0 | 5 | 10,0 | 4 | 0 |
7 | 4 | ZŠ Staré Město | 6 | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 6 | 0 |
8 | 3 | ZŠ Bánov | 6 | 1 | 1 | 4 | 9,0 | 5 | 0 |
9 | 5 | ZŠ U Pálenice Kunovice | 6 | 0 | 2 | 4 | 8,0 | 3 | 0 |
Výsledky starší kategorie:
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Gymnázium Uh.Hradiště | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28,0 | 21 | 0 |
2 | ZŠ Staré Město | 0 | * | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 23,5 | 18 | 0 |
3 | ZŠ a MŠ Osvětimany | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13,0 | 11 | 1 |
ZŠ Bánov | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 13,0 | 11 | 1 | |
5 | ZŠ Vlčnov | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 2½ | 3 | 2½ | 12,0 | 11 | 0 |
6 | ZŠ Větrná | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 1½ | 2½ | 8,0 | 3 | 0 |
7 | ZŠ a MŠ Boršice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | * | 2 | 7,5 | 4 | 0 |
8 | ZŠ Březová | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 7,0 | 1 | 0 |
Strana 27 z 101