ZKS-VLČNOV A-BORŠICE C-5,5-2,5
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Po týdnu se Boršice C vrátily do vlčnovského pekla,aby poměřily síly s jejich prvním družstvem v ZKS.Vlčnovské A-mužstvo dokázalo před třemi týdny porazit dokonce naše Béčko ve stejné soutěžitak jsme si nedávali velké šance na úspěch a navíc nám v základní sestavě chyběli obě kunovské posily a nenastoupil ani Laďa Šebela.Zápas probíhal v přátelské atmosféře.Prohráli jsme na první,páté a osmé desce na zbylých remizovali a ani jednou se nám nepodařilo zvítězit.
Kolem půl dvanácté se přizastavili kolegové z našeho B-týmu,který si dokázal poměrně brzy poradit v sousedním Uherském Brodě s jejich jediným družstvem 5,5-2,5.Byla jim nabídnuta štamprle výborné slivovice od Jendy Javora a vyjma řidičů,nikdo neodmítl.
Poté odjely tři auta k domovu,ale já coby kapitán jsem čekal na pavla Frýborta další dvě hodiny,aby našel cestu k výhře,nepodařilo se a po remíze s Vlastikem Oharkem jsme již o třetí byli doma u nedělního oběda.
TJ Vlčnov A | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staňa Marek | 2017 | 1 | - | 0 | 1879 | Šaňák František |
Oharek Vlastimil | 1769 | ½ | - | ½ | 1846 | Frýbort Pavel |
Ondrůšek Jan | 1750 | ½ | - | ½ | 1797 | Volčík Stanislav st. |
Kunčar Stanislav | 1795 | ½ | - | ½ | 1833 | Ludvíček Josef |
Hasík Karel | 1728 | ½ | - | ½ | 1734 | Hurdes Josef |
Javor Jan | 1739 | 1 | - | 0 | 1640 | Stodůlka Václav |
Moštěk Jan | 1634 | ½ | - | ½ | 1475 | Skupina Josef |
Podškubka Ondřej | 1533 | 1 | - | 0 | 1377 | Luňák Květoslav |
5½ | : | 2½ |
Boršice B vítězí v Uherském Brodě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 18.11.2012 odehrálo družstvo Boršice B 3.kolo divně pojmenované soutěže, která se prostě jmenuje krajská soutěž západ. Jaký je rozdíl v názvu mezi krajskou soutěží a krajským přeborem, což je soutěž o třídu víš, ví asi jenom ti, co tento název vymysleli. Co se týká samotného zápasu, soupeř z Uherského Brodu celkem nekladl odpor a prohrál 2,5 - 5,5. I fotky jsem zapomněl udělat, jak to bylo rychlé. Jediná partie, kterou vyhrál náš soupeř, byla partie na první šachovnici, kde Luděk prohrál již po pár minutách od začátku. Zřejmě kvůli hrubé chybě.
Spartak Uh.Brod | ELO | Výsledek | ELO | SK Boršice B | |
1 | Mikulčík Josef | 1860 | 1-0 | 2047 | Volčík Luděk |
2 | Krajsa Ivan | 1999 | 1/2 | 2089 | Náplava Pavel |
3 | Urubčík Miroslav | 1833 | 0-1 | 2054 | Havránek Michal |
4 | Vlk Radek | 1774 | 1/2 | 1967 | Pfeffer Erik |
5 | Čermák Jaroslav | 1627 | 0-1 | 1873 | Skalka Josef |
6 | Nevařil Jiří | 1558 | 0-1 | 1752 | Volčík Stanislav ml. |
7 | Novák Zbyněk | 1527 | 1/2 | 1761 | Pfeffer Dominik |
8 | Szkandera Karel | 1000 | 0-1 | 1571 | Tománek Pavel |
2,5-5,5 |
Boršice D přivezly výhru z Vlčnova
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Na Den válečných veteránů se hrálo 2. kolo regionálního přeboru. Boršice D odjely do Vlčnova na utkání proti jejich "Céčku". Navzdory ne příliš vydařenému začátku utkání se nám podařilo vyhrát v poměru 5:3
Šach. | TJ Vlčnov C | ELO | - | SK Boršice D | ELO | 3 : 5 |
1 | Štefaník, Richard | 1576 | - | Volčík, Stanislav | 1796 | ½ - ½ |
2 | Vychorec, Miroslav | 1568 | - | Hurdes, Josef | 1759 | 0 - 1 |
3 | Růsek, Jaroslav | 1515 | - | Janska, Petr | 1693 | 0 - 1 |
4 | Štefaník, Petr | 1623 | - | Pfeffer, Dominik | 1717 | 0 - 1 |
5 | Hala, Jaroslav | 1624 | - | Stodůlka, Václav | 1640 | 1 - 0 |
6 | Žižka, Miroslav | 1342 | - | Tománek, Pavel | 1626 | 0 - 1 |
7 | Kadlčík, Marek | 1000 | - | Skupina, Josef | 1475 | ½ - ½ |
8 | Kadlčík, Petr | 1000 | - | Pondělek, Patrik | 1000 | 1 - 0 |
Tabulka po 2. kole
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PH 1 | PH 2 |
1 | TJ Mařatice | * | 5 | 6 | 6 | 11.0 | ||||||||
2 | SK Boršice D | * | 4 | 5 | 4 | 9.0 | ||||||||
Velehrad | 4 | * | 5 | 4 | 9.0 | |||||||||
4 | ŠO Kunovice | * | 4 | 4½ | 4 | 8.5 | ||||||||
5 | TJ Vlčnov B | * | 4½ | 4 | 4 | 8.5 | ||||||||
6 | TJ Dolní Němčí | 3 | * | 7 | 3 | 10.0 | ||||||||
7 | ŠK Staré Město H | 4 | 3½ | * | 1 | 7.5 | ||||||||
8 | TJ Vlčnov C | 3 | 4 | * | 1 | 7.0 | ||||||||
9 | ŠK Staré Město G | 3 | 1 | * | 0 | 4.0 | ||||||||
10 | TJ Bojkovice B | 3½ | * | 0 | 3.5 | |||||||||
11 | ŠK Ost.Nová Ves | 2 | * | 0 | 2.0 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Matchpoints (3 za výhru, 1 za remiz, 0 za prohru)
Pomocné hodnocení2: points (game-points)
Boršice A zaznamenaly první výhru
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 11.11.2012 se odehrálo druhé kolo soutěže Zlínský krajský přebor. Tentokrát jsme zajížděli do Holešova. Vzhledem k předchozím výsledkům našich družstev jsme se snažili uhrát konečně nějaké body. Nakonec se podařilo zvítězit v poměru 6,5-1,5.
SK Holešov A | ELO | Výsledek | ELO | Boršice A | |
1 | Šudřich Radek | 2074 | 0-1 | 2152 | Gabriel Adam |
2 | Zicháček Libor | 2025 | 0-1 | 2193 | Fiala Václav |
3 | Rafaja Marek ml. | 1939 | 0-1 | 2047 | Volčík Luděk |
4 | Petržela Pavel | 2031 | 1/2 | 2054 | Havránek Michal |
5 | Krajcar Pavel | 1734 | 1/2 | 1726 | Hlaváček Tomáš |
6 | Vymětal Milan | 1847 | 0-1 | 1967 | Pfeffer Erik |
7 | Zajíček Radek | 1841 | 1/2 | 1879 | Šaňák František |
8 | Chutný Tomáš | 1810 | 0-1 | 1846 | Frýbort Pavel |
1,5-6,5 |
hrací místnost
Boršice B prohrály s Vlčnovem
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 4.10.2012 nehrálo jenom družstvo C, ale své síly změřily i Boršice B s družstvem Vlčnova A. Ačkoliv jsme se snažili, prohrálo se těsně 3,5 - 4,5.
Boršice B | ELO | Výsledek | ELO | Vlčnov A | |
1 | Volčík Luděk | 2047 | 0-1 | 2017 | Staňa Marek |
2 | Havránek Michal | 2054 | 1/2 | 1918 | Flekač Milan |
3 | Pfeffer Erik | 1967 | 1/2 | 1769 | Oharek Vlastimil |
4 | Hlůšek Pavel | 1927 | 1-0 | 1900 | Světínský Antonín |
5 | Skalka Josef | 1873 | 1/2 | 1750 | Ondrůšek Jan |
6 | Náplava Petr | 1860 | 1/2 | 1739 | Javor Jan |
7 | Volčík Stanislav ml. | 1752 | 1/2 | 1634 | Moštěk Jan |
8 | Janska Petr | 1700 | 0-1 | 1533 | Podškubka Ondřej |
3,5-4,5 |
úvod zápasu
Krajská soutěž Zlínska 2.kolo
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Ve druhém kole Zlínské krajské soutěže naše "céčko" přivítalo v klubovně hosty z Kroměříže. Naše družstvo nastoupilo v téměř nejsilnější sestavě jakou může postavit, ale přesto podlehlo 5.5 - 2.5.
Po celkem rychlé remíze na poslední šachovnici následovala Martinákova ztráta figury na 4.šachovnici, ale i přesto se partie ještě dala hrát. Následně ztratil pan Volčík věž a po srdnatém boji věže a koně proti dámě nakonec podlehl. Následovala výhra na 6. desce, kde soupeřova oběť střelce nepřinesla útok, který si sliboval a po odražení útoku pan Šebela převzal iniciativu a vyhrál.
Naděje úspěchu v zápase udržel pan Ludvíček, který v divoké partii silou přetlačil soupeře. Bohužel po prohrách Františka Šaňáka (tuhle partii jsem moc nesledoval) a pana Frýborta, kterého zradila časová kontrola, jsme už neměli šanci ani na remizování utkání. Ztráta figury ( v bleskové dohrávce předepsaného počtu tahů) a následná prohra na 5. šachovnici dokreslila naši prohru.
Bohužel jsme následovali naše "áčko" v maření šancí ve vyhraných partiích. Nezbývá než věřit že se karta obrátí.
Šach. | SK Boršice C | ELO | - | Slavia Kroměříž D | ELO | 2½:5½ |
1 | Šaňák, František | 1879 | - | Jablečník, Gustav | 2100 | 0 - 1 |
2 | Frýbort, Pavel | 1846 | - | Bačák, Petr ml. | 2017 | 0 - 1 |
3 | Volčík, Stanislav st. | 1797 | - | Blümel, Michal | 1856 | 0 - 1 |
4 | Martinák, Josef | 1765 | - | Blümelová, Zdeňka | 1946 | 0 - 1 |
5 | Růčka, Pavel | 1711 | - | Bačák, Petr st. | 1997 | 0 - 1 |
6 | Šebela, Ladislav | 1818 | - | Šašek, Jaroslav | 1750 | 1 - 0 |
7 | Ludvíček, Josef | 1833 | - | Plachý, Josef | 1680 | 1 - 0 |
8 | Stodůlka, Václav | 1640 | - | Kostka, Michal | 1630 | ½ - ½ |
Tabulka po 2. kole
Poř.
St.č.
Družstvo
+
=
-
Body
1
6
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
2
0
0
11.5
2
2
TJ Vlčnov A
2
0
0
11.0
3
9
TJ Sokol Postoupky B
2
0
0
10.5
4
3
Spartak Uherský Brod
2
0
0
9.5
5
1
SK Boršice B
1
0
1
10.0
6
10
TJ Polešovice
1
0
1
8.0
7
7
Slavia Kroměříž D
1
0
1
8.0
8
5
ŠK Staré Město F
0
1
1
6.5
9
8
ŠO TJ Zborovice A
0
1
1
6.0
10
4
KK-ŠK Osvětimany
0
0
2
6.0
11
11
TJ Bojkovice A
0
0
2
5.0
12
12
SK Boršice C
0
0
2
4.0
Strana 75 z 101