VÝROČÍ 80. let šachu v Boršicích!!!
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
ZPRAVODAJ i z článkem (od str. 26): zde!
PLUS příloha - HODY 2014!
Boršice B - Napajedla B 7:1
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední zápas tohoto kalendářního roku se konal 14.12. , Boršice B hrály doma proti nedalekým Napajedlům a už od 10:30 co jsem se přišel na zápas podívat to vypadalo velice pěkně. Nakonec se podařilo vyhrát vysoko 7:1 kdy soupeř dokázal uhrát jen 2 remizy.
7.1.2014 - opraven výsledek v titulku na 7:1 - omlouvám se za překlep.
| SK Boršice B | TJ FS Napajedla B - MR.COFFEE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2056 | 1 | - | 0 | 2078 | Kunc Miroslav (ZV) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1983 | ½ | - | ½ | 1890 | Bartas Pavel (Z) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1866 | 1 | - | 0 | 1942 | Kozojed Vlastislav (ZV) |
| Skalka Josef (Z) | 1819 | ½ | - | ½ | 1919 | Krejčiřík Radim (ZV) |
| Bernatík Lubomír (H) | 1805 | 1 | - | 0 | 1746 | Kolomazník Ladislav (Z) |
| Náplava Petr (Z) | 1853 | 1 | - | 0 | 1702 | Holub Aleš (Z) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1866 | 1 | - | 0 | 1594 | Blahynka Svatopluk |
| Volčík Stanislav st. | 1787 | 1 | - | 0 | 1254 | Sedláček Roman |
| 7 | : | 1 | ||||
Boršice A první výhrou porazily Zlínterm
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 7.12.2014 zajíždělo družstvo Boršic A do Zlína ke 4.kolu krajského přeboru. Tentokrát se podařilo zvítězit v poměru 3-5 a držíme se na 10.místě tabulky.
| ŠK Zlínterm Zlín A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítek Jiří (Z) | 2142F | 1 | - | 0 | 2140F | Gabriel Adam (Z) |
| Balážec Ludovít (ZH) | 1930F | 0 | - | 1 | 2181F | Fiala Václav (ZH) |
| Gabriel Lubomír (Z) | 2015F | 0 | - | 1 | 2052F | Volčík Luděk (Z) |
| Pálka Bronislav (ZH) | 1913F | 0 | - | 1 | 2040F | Náplava Pavel (Z) |
| Zapletal Oldřich (Z) | 1878F | ½ | - | ½ | 1947F | Pfeffer Erik (Z) |
| Holub Stanislav (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1864F | Hlůšek Pavel (Z) |
| Tomek Josef (Z) | 1876N | 1 | - | 0 | 1853F | Frýbort Pavel |
| Gergela Antonín | 1726F | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 | ||||
Velehrad - Boršice C - 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
K poslednímu kolu tohoto kalendářního roku jsme zajížděli do nedalekého Velehradu. Zápas se nám podařilo vyhrát snad jen velkou bojovností a týmovým duchem. Za všechno hovoří fakt, že pan Hurdes konzultoval remiz...
Konečný výsledek 3.5 - 4.5 pro nás se začal formovat remizou na prvních dvou deskách, kdy se oba naši hráči dostali do totálně remizových pozic - tady jsem měl rozhodování lehké. Těžší chvilky nastaly za chvíli, kdy prohrál pan Skupina (už v zahájení přišel o figuru) a se zápasem to nevypadalo dobře. Dominik stál všelijak, já měl prakticky remizovou pozic, Robin na prohru, Pavel naštěstí vyhraná koncovka a Patrik bez figury.
Za chvilku tedy Pavel Tománek vyhrál a Robin prohrál, Patrikovi Pondělkovi se nějakým záhadným způsobem podařilo získat figuru zpět (co jsem viděl, tak na něho naběhl dvěma posledníma figurama) a ocitl se ve vyhrané pěšcové koncovce. Takže za stavu 3:3 jsme zůstali jen já a Dominik. Tomu se podařilo založit útok na soupeřova krále a sebral velice nebezpečného pěšce na 6. řadě. Jeho pozic byla moc pěkná, navíc soupeř neměl žádný čas a Dominik získal kvalitu. V prohraném zápase nechtěl soupeř pokračovat, tak si nechal spadnout čas. Mezitím se mně podařilo získat pěšce a vzniklá věžová koncovka nešla prohrát, pro jistotu jsem ale nabídl remiz a soupeři nezbývalo než přijmout.
| Sokol Velehrad | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegler Libor (Z) | 1709 | ½ | - | ½ | 1787 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Plevák Petr (Z) | 1626 | ½ | - | ½ | 1720 | Hurdes Josef (Z) |
| Plevák Pavel (Z) | 1676 | 0 | - | 1 | 1771 | Pfeffer Dominik (Z) |
| Psotka Tomáš (Z) | 1599 | ½ | - | ½ | 1591 | Stodůlka Václav (Z) |
| Křen Antonín (Z) | 1473 | 1 | - | 0 | 1620 | Tomášů Robin (Z) |
| Pavelka Zdeněk | 1000 | 0 | - | 1 | 1673 | Tománek Pavel (Z) |
| Kegler Rudolf | 1433 | 1 | - | 0 | 1478 | Skupina Josef |
| Švec Jakub | 1000 | 0 | - | 1 | 1329 | Pondělek Patrik |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Boršice C - Vlčnov C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 23.11. jsme sehráli 3. kolo Regionálního přeboru - UH proti Vlčnovu C konečně na domácí půdě. Hráli jsme společně s naším Ačkem, takže jsme zaplnili obě hrací místnosti. V našem utkání jsem si byl od začátku jistý, že zápas vyhrajeme. Velice rychle jsme stáli na výhru na dvou šachovnicích a další 2 byly remizové. Navíc Pavel Tománek poslal svou horší pozici do vyhrané koncovky. Bohužel rozhodoval Josef Skupina a při sledování této partie jsem zestárl tak o týden ... nemusím připomínat že nám stačila remiz a pan Skupina stál na výhru. Opakovaně ale vyhrát odmítal až dostal partii do remizové a následně rychlou a špatnou hrou do prohrané koncovky.
Jak jde vidět na tabulce, totálně jsme vyhořeli na posledních deskách - což nás stálo vítězství.
| SK Boršice C | TJ Vlčnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1787 | 1 | - | 0 | 1411 | Vávrová Soňa (Z) |
| Hurdes Josef (Z) | 1720 | ½ | - | ½ | 1452 | Vávra Petr ml. (Z) |
| Pfeffer Dominik (Z) | 1771 | ½ | - | ½ | 1541 | Vychorec Miroslav (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1638 | Hala Jaroslav (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1673 | 1 | - | 0 | 1663 | Kratochvílová Magdalena (Z) |
| Stodůlka Miroslav | 1624 | 0 | - | 1 | 1739 | Ondrůšek Jan (Z) |
| Skupina Josef | 1478 | 0 | - | 1 | 1407 | Kadlčík Marek |
| Gabriel Tomáš | 1256 | 0 | - | 1 | 1328 | Žižka Miroslav |
| 4 | : | 4 | ||||
SK Boršice A - Chessmont Rožnov p. Radhoštěm 3,5 - 4,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 23.11.2014 proběhlo třetí kolo Zlínského krajského přeboru družstev. V domácím prostředí jsme přivítali hráče z Rožnova pod Radhoštěm. Po napínavém průběhu jsme prohráli v poměru 3,5 - 4,5.
| SK Boršice A | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (Z) | 2052F | 0 | - | 1 | 2030F | Malčánek Jan (Z) |
| Náplava Pavel (Z) | 2040F | ½ | - | ½ | 2204F | Viták Pavel (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1947F | ½ | - | ½ | 2109F | Tkadlec Miloslav (ZH) |
| Hlůšek Pavel (Z) | 1864F | ½ | - | ½ | 1926F | Pyš Zbyněk (Z) |
| Šaňák František (Z) | 1876F | 1 | - | 0 | 1911F | Pagáč Jaroslav (Z) |
| Frýbort Pavel | 1853F | ½ | - | ½ | 1845F | Štefanko Igor (Z) |
| Náplava Petr | 1864F | 0 | - | 1 | 1838F | Ambros Zdenek |
| Šebela Ladislav | 1822F | ½ | - | ½ | 2027F | Břoušek Jiří |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Strana 61 z 103







