Boršice B - Pozlovice 2:6
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Dnes se musím našeho Bečka zastat. Bohužel pokud soupeř nastoupí v plné sestavě a my jen se třemi hráči ze základní osmičky, nedá se očekávat výsledek. Nicméně navzdory drtivé porážce jsem cítil u jednolivých hráčů velice silnou touhu udělat výsledek. Samozřejmě výjimky se našly ... ale vyzdvihl bych partii Luďka Volčíka, který na první šachovnici bojoval s bezesporu silným soupeřem. Přišlo mně že ve střední hře byl na vzdátí, ale velice srdnatě bojoval a kladl před soupeře nepříjemné problémy - jeden z posledních pomyslných klacků byla "obět" pěšce na f6. Další velice bojovná partie byla v podání pana Skalky - bohužel jsem nezaznamenal jak přišel o kvalitu, ale i poté soupeři těžce zatápěl. Měl velice silného střelce v centru šachovnice, který spoueři dělal těžké problémy. Bohužel později musel vyměnit dámy což byl prakticky konce.
| SK Boršice B | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2056 | 0 | - | 1 | 2198 | Mikulčík Ladislav (ZH) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1866 | ½ | - | ½ | 1937 | Krajíček Miroslav (Z) |
| Skalka Josef (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1789 | Janček Milan (ZH) |
| Náplava Petr (Z) | 1853 | 0 | - | 1 | 1826 | Valešová Šárka (Z) |
| Tomášů Radek (Z) | 1696 | 0 | - | 1 | 1865 | Procházka Ludvík (ZH) |
| Volčík Stanislav ml. | 1778 | 0 | - | 1 | 1906 | Kudera Zbyněk (Z) |
| Volčík Stanislav st. | 1787 | 1 | - | 0 | 1665 | Lekeš René (Z) |
| Tomášů Robin | 1620 | ½ | - | ½ | 1692 | Hlavička Roman (Z) |
| 2 | : | 6 | ||||
Boršice "A" - Postoupky "B"
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 18. 1. 2015 se naše boršické Áčko utkalo s hosty z Postoupek. Kapitáni obou týmu museli sáhnout hluboko do svých soupisek, a proto byly jednotlivé zápasy velmi napínavé. Tabulka jednotlivých výsledků na šachovnicích ukazuje, že se boršickým podařilo zvítězit 6 : 2, avšak je nutno podotknout, že na některých deskách s notnou dávkou štěstí. Především pan Frýbort až do konce partie tahal za kratší konec, než se soupeř "unavil" a zapomněl na svou figuru. Nakonec rozhodla větší zkušenost starších hráčů na našich zandích deskách o výhře.
Staré Město H - Boršice C 6:2
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Soutěž se nám přehoupla do druhé poloviny a na houpačce jsou i naše výsledky. V 6. kole jsme narazili na Staré Město a nedokázali uhrát žádnou výhru a nakonec podlehli 6:2. Bohužel mohli nastoupit pouze 4 hráči ze základní sestavy a jak se ukázalo už dříve takhle se vyhrávat prostě nedá. V tabulce se držíme kolem poloviny - je to tam velice vyrovnané a prakticky každé kolo s tím zamíchá.
| ŠK Staré Město H | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalský Alexandr (ZV) | 1829 | 1 | - | 0 | 1787 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Horsák Antonín (Z) | 1936 | ½ | - | ½ | 1720 | Hurdes Josef (Z) |
| Otradovec Tomáš (Z) | 1483 | ½ | - | ½ | 1771 | Pfeffer Dominik (Z) |
| Hlaváček Vladimír (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1673 | Tománek Pavel (Z) |
| Nekarda Jan (Z) | 1617 | 1 | - | 0 | 1624 | Stodůlka Miroslav |
| Hůlka Martin (Z) | 1501 | ½ | - | ½ | 1478 | Skupina Josef |
| Macháček Lukáš (Z) | 1481 | 1 | - | 0 | 1256 | Gabriel Tomáš |
| Trubačík Pavel | 1503 | 1 | - | 0 | 1329 | Pondělek Patrik |
| 6 | : | 2 | ||||
ZKS-ZBOROVICE-BORŠICE B-5-3
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé neděli jsme zajížděli k pátému kolu ZKS do Zborovic,že v případě vítězství se posuneme na druhou příčku.zůstalo jen u přání a domácí nás přehráli a jsou druzí oni.Zápas to byl dozajista zajímavý,probíhal v přátelské atmosféře a věrohodný průběh zápasu popsal přímý aktér Mirek Nezdařil na stránkách Zborovic.
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
| ŠO TJ Zborovice A | SK Boršice B | |||||
| Sas Roman (Z) | 1855 | ½ | - | ½ | 2056 | Volčík Luděk (ZV) |
| Petřík Petr (ZH) | 2065 | 1 | - | 0 | 1866 | Frýbort Pavel (Z) |
| Firych Miroslav (ZH) | 2107 | ½ | - | ½ | 1826 | Šaňák František (V) |
| Prachař Mojmír (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 1819 | Skalka Josef (Z) |
| Krejčí Petr (Z) | 1823 | 1 | - | 0 | 1853 | Náplava Petr (Z) |
| Nezdařil Miroslav (Z) | 1827 | ½ | - | ½ | 1778 | Volčík Stanislav ml. |
| Štencel Karel (ZH) | 1817 | ½ | - | ½ | 1787 | Volčík Stanislav st. |
| Novotný Michal (Z) | 1661 | 0 | - | 1 | 1853 | Šebela Ladislav |
| 5 | : | 3 | ||||
BORŠICE A-FR.LHOTA-5,5-2,5-ZKP-DRUHÉ VÍTĚZSTVÍ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
První něděli v roce 2015 jsme na domácích šachovnicích přivítali vzdáleného soupeře z Fr. Lhoty.Nastoupili jsme v poměrně solidní sestavě,s hostujícím Staňou Míšou,jen bez druhé desky-Vaška Fialy,který hrál za Jundrov proti Kuřimi a pěkně zvítězil.Utkání probíhalo v přátelské atmosféře,hosté přijeli mírně oslabeni a na posledních třech šachovnicích to bylo znát,vyhráli jsme 3-0.Po pěti kolech jsme se dostali do první poloviny tabulky a to na šesté místo.Komentář k utkání napíše kapitán-Luděk Volčík.Za čtrnáct dnů přivítáme na domácích šachovnicích celek Postoupek B.
| SK Boršice A | Šachový oddíl TJ Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Adam (Z) | 2140F | 0 | - | 1 | 2074F | Zvardoň Petr (Z) |
| Volčík Luděk (Z) | 2052F | 1 | - | 0 | 1980F | Smilek Petr (ZH) |
| Náplava Pavel (Z) | 2040F | ½ | - | ½ | 1976F | Hrabovský Vladimír (Z) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1983N | ½ | - | ½ | 1988F | Doležal Karel (ZH) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1947F | ½ | - | ½ | 1842F | Filák Josef (Z) |
| Hlůšek Pavel (Z) | 1864F | 1 | - | 0 | 1756F | Smetana Rostislav |
| Šaňák František (Z) | 1876F | 1 | - | 0 | 1662F | Surovec Vladimír |
| Frýbort Pavel | 1853F | 1 | - | 0 | 1463N | Kořenek Josef |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | 5 | 0 | 0 | 15 | 24.5 | 17 |
| 2. | Sokol Hošťálková A | 4 | 1 | 0 | 13 | 29.0 | 24 |
| 3. | Slavia Kroměříž C | 3 | 2 | 0 | 11 | 23.5 | 20 |
| 4. | ŠK Staré Město C | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.5 | 15 |
| 5. | ŠK Staré Město D | 2 | 0 | 3 | 6 | 21.5 | 16 |
| 6. | SK Boršice A | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 11 |
| 7. | Sokol Postoupky B | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 12 |
| 8. | ŠK Zlínterm Zlín A | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 10 |
| 9. | TJ FS Napajedla A - MR.COFFEE | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 10 |
| 10. | ŠK Zlín C | 1 | 2 | 2 | 5 | 18.5 | 13 |
| 11. | Šachový oddíl TJ Francova Lhota | 1 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 13 |
| 12. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 9 |
Boršice C - Vlčnov B 5:3
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Pro první zápas roku 2015 jsme na domácí půdě uvítali soupeře z Vlčnova. Oba týmy nastoupili ve velice silných sestavách a po spoustě remiz (některých velice šťastných) a doslova haluzovém matu, který vystřihl pan Skupina se mně podařilo vyhranou pozici dovést k celkem rychlé výhře a rozhodnout zápas definitivně na naši stranu.
Celý zápas začal šťastnou remizou Miroslav Stodůlka - když soupeř ve vyhrané pěšcové koncovce (kde měl pěšce navíc) udělal dost nepochopitelnou chybu a partii zremizoval. Následovaly dost nudné partie a sada remiz až po Robina Tomášů - který měl jednu chvíli celkem divokou pozici a nedařilo se mně odhadnout jestli lepší nebo horší ... Pan Skupina se dostal do vyhrané pozice kdy už podle mě mohl jít matovat, místo toho celkem nepochopitelně vyměnil 2 věže za dámu a za chvilku měl dost horké chvilky. Nakonec se mu podařilo soupeře zmatovat posledním pěšcem (aspoň myslím, kdyžtak mě opravte - zrovna jsem byl na tahu).
Za stavu 3.5 : 2.5 se tedy dohrávaly 2 partie pan Hurdes vypadal spíš trošku horší, zato já (Václav Stodůlka) jsem stál už o dost lepší s pěšcem víc, navíc soupeř začínal mít dost špatný čas. Možná i proto se dopustil několika nepřesností/chyb po kterých už nebylo problém dopočítat pozici do drtivé materiální převahy a skoro matu.
| SK Boršice C | TJ Vlčnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Stanislav ml. (Z) | 1778 | ½ | - | ½ | 1811 | Štefaník Richard (ZH) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1787 | ½ | - | ½ | 1890 | Kolouch Jiří (ZH) |
| Hurdes Josef (Z) | 1720 | ½ | - | ½ | 1799 | Oharek Vlastimil (V) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1688 | Javor Jan (Z) |
| Tomášů Robin (Z) | 1620 | ½ | - | ½ | 1625 | Bartoš Karel (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1673 | ½ | - | ½ | 1651 | Štefaník Petr (Z) |
| Stodůlka Miroslav | 1624 | ½ | - | ½ | 1562 | Pavelčík Jaroslav |
| Skupina Josef | 1478 | 1 | - | 0 | 1346 | Moštěk Petr |
| 5 | : | 3 | ||||
Strana 60 z 103







