V neděli 20.11.2016 hrálo družstvo Boršice A v Postoupkách. Zápas skončil nerozhodně 4 - 4.
| Sokol Postoupky A | SK Boršice A | |||||
| Brázdil Roman (Z) | 2131F | ½ | - | ½ | 2090F | Volčík Luděk (Z) |
| Bačák Martin (Z) | 2098F | ½ | - | ½ | 2044F | Havránek Michal (Z) |
| Dungl Martin (Z) | 2062F | 1 | - | 0 | 2044F | Náplava Pavel (Z) |
| Machalík Marek (Z) | 1938F | ½ | - | ½ | 1917F | Pfeffer Erik (Z) |
| Dvouletý Tomáš | 1861F | ½ | - | ½ | 1867F | Šaňák František |
| Opluštil Vladimír | 1992F | 1 | - | 0 | 1866F | Šebela Ladislav |
| Vančura Jakub | 1517F | 0 | - | 1 | 1772F | Skalka Josef |
| Štefek Jan | 1599F | 0 | - | 1 | 1717F | Pfeffer Dominik |
| 4 | : | 4 | ||||
tabulka po 3.kole:
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | Slavia Kroměříž C | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 12 |
| 2. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 0 | 0 | 9 | 14.V | 10 |
| 3. | SK Boršice A | 2 | 1 | 0 | 7 | 16.0 | 11 |
| 4. | TJ Vlčnov A | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.V | 8 |
| 5. | Sokol Postoupky A | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | 7 |
| 6. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.V | 6 |
| 7. | ŠK Staré Město D | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.V | 6 |
| 8. | ŠK Staré Město C | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.V | 5 |
| 9. | ŠK Zlín B | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.V | 5 |
| 10. | ŠK Holešov A | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.V | 5 |
| 11. | TJ Valašské Meziříčí A | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.0 | 6 |
| 12. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.V | 4 |
