Bramboroví a sedmí na MČR-středních škol
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
MČR středních škol,které co do hráčské kvality,vysoko předčilo minulé ročníky se po dvou dnech nelítostných bojů dostalo až do finále.
Titul přeborníka si odvezlo Gymnazium FM/místecké/,na druhém místě skončilo Gymnazium Hořice a třetí stupeň vítězů obsadilo opět Gymnazium FM,ale tentokrát frydecké.
Bramborová medaile,jak se píše v nadpise patřila SŠPHZ UH,složené výhradně z boršické líhně.O tři místa hůře,ale za to o devět lépe oproti svému nasazení/skokani turnaje/,se na sedmém místě umístnila OA UH,kterou reprezentovali tři boršičáci spolu se staroměstským,již aktivně nehrajícím Igorem Štefankem.
V posledním kole chyběl půlbod průmyslovce a bod OA,aby si mohly pověsit bronzové medaile,nedá se,snad někdy příště.
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek | 9 | 7 | 1 | 1 | 25.0 | 182.0 | 151.25 |
| 2 | 8 | Gymnázium a SOŠ Hořice | 9 | 5 | 2 | 2 | 22.0 | 180.0 | 114.25 |
| 3 | 3 | ČOG Frýdek-Místek | 9 | 3 | 5 | 1 | 21.5 | 173.5 | 101.75 |
| 4 | 2 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 9 | 5 | 3 | 1 | 21.0 | 188.0 | 131.50 |
| 5 | 5 | Gymnázium s pol. vyuč. jazykem Č.Těšín | 9 | 4 | 2 | 3 | 21.0 | 184.5 | 96.25 |
| 6 | 6 | Gymnázium Kladno | 9 | 5 | 2 | 2 | 21.0 | 167.5 | 107.00 |
| 7 | 16 | OA Uherské Hradiště | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.5 | 175.0 | 108.50 |
| 8 | 4 | Mensa gymnázium Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.0 | 182.5 | 119.75 |
| 9 | 9 | Gymnázium Vysoké Mýto | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.0 | 164.5 | 77.50 |
| 10 | 10 | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 9 | 4 | 2 | 3 | 19.5 | 180.0 | 92.00 |
| 11 | 14 | Gymnázium Jihlava | 9 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 172.5 | 61.25 |
| 12 | 7 | Gymnázium Hlučín | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 172.0 | 93.00 |
| 13 | 11 | SPŠ Jihlava | 9 | 4 | 1 | 4 | 18.5 | 171.0 | 74.50 |
| 14 | 15 | Gymnázium Uherské Hradiště | 9 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 168.5 | 78.25 |
| 15 | 20 | Gymnázium Šumperk | 9 | 4 | 1 | 4 | 17.5 | 152.5 | 67.50 |
| 16 | 12 | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.5 | 147.5 | 59.75 |
| 17 | 18 | Purkyňovo Gymnázium Strážnice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 161.5 | 76.50 |
| 18 | 13 | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 158.0 | 69.75 |
| 19 | 23 | Gymnázium Prachatice | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.0 | 150.0 | 61.50 |
| 20 | 19 | Gymnázium Žamberk | 9 | 2 | 5 | 2 | 17.0 | 146.0 | 65.75 |
| 21 | 21 | Gymnázium Lanškroun | 9 | 3 | 3 | 3 | 16.5 | 155.0 | 72.75 |
| 22 | 26 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 154.5 | 56.50 |
| 23 | 24 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 142.0 | 49.50 |
| 24 | 22 | Gymnázium Teplice | 9 | 2 | 3 | 4 | 15.5 | 141.5 | 46.50 |
| 25 | 28 | Gymnázium Český Krumlov | 9 | 1 | 4 | 4 | 14.0 | 139.0 | 40.75 |
| 26 | 17 | Gymnázium Ústí n.L., Jateční ul. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 142.5 | 41.50 |
| 27 | 27 | SPŠ Jedovnice | 9 | 1 | 2 | 6 | 12.0 | 144.0 | 28.50 |
| 28 | 25 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 9 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 140.5 |
22.00 |
|
4. SŠPHZ Uherské Hradiště (Rtg prům.:2012, PH 1: 21 / PH 2: 188) |
|||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
| 1 | Fiala Václav | 2203 | CZE | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 9 | |
| 2 | Gabriel Adam | 2127 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 9 | |
| 3 | Pfeffer Erik | 1936 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 4 | Pfeffer Dominik | 1782 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | |
|
7. OA Uherské Hradiště (Rtg prům.:1775, PH 1: 20.5 / PH 2: 175) |
|||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
| 1 | Volčík Luděk | 1947 | CZE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 2 | Náplava Pavel | 1901 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 3 | Náplava Petr | 1952 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 9 | |
| 4 | Štefanko Igor | 1299 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | |
Pěknou fotogalerii k pořadatelsky vydařenému MČR je možno zhlédnout na stránkách https://picasaweb.google.com/chess.svetla
MČR-STŘEDNÍCH ŠKOL-SEDMERO BORŠIČÁKŮ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V pěkném prostředí RS POČTA Štědrotín na přehradě Orlík se po dva dny koná oblíbený přebor družstev SŠ.Z regionu UH reprezentují tři družstva.Nejvýše nasazené a to na druhém místě je SŠPHZ UH,složená ze čtyř boršičáků Fiala Václav,Gabriel Adam a Pfefferové Erik a Dominik,kteří jsou po pěti odehraných kolech na výborném pátém místě.Na dvanáctém místě,o čtyři místa lépe oproti svému nasazení je zatím OA UH,kterou reprezentují další tři boršičáci.Volčík Luděk,Náplavové Pavel a Petr,jsou doplněni synem staroměstského webmastra,Štefankem Igorem.Třetím družstvem je Gymnazoum UH,tvořeno hráči SM a Osvětiman,Fusek Lukáš,Náplava Jakub,Zpěváková Jana a Moštěk Jan,kteří po včerejším dnu okupují čtrnáctou příčku.
Je na škodu,že již druhým rokem koliduje termínově MČR skol s bučovským PRIMUSEM,taktéž vemi oblíbeným školním turnajem.
Nezbývá,než držet palce všem našim zástupcům,aby ve velmi silné celorepublikové konkurenci dosáhli co nejlepších výsledků a své postavení udrželi,případně ještě vylepšili.
HOŠI BOJOVAT!!!!!
Pořadí po 5 kole
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Gymnázium s pol. vyuč. jazykem Č.Těšín | 5 | 3 | 1 | 1 | 14.0 | 55.0 | 37.50 |
| 2 | 1 | Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13.5 | 56.5 | 44.50 |
| 3 | 6 | Gymnázium Kladno | 5 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 49.5 | 30.50 |
| 4 | 4 | Mensa gymnázium Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 61.0 | 47.00 |
| 5 | 2 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 5 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 58.5 | 40.25 |
| 6 | 7 | Gymnázium Hlučín | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 47.5 | 39.00 |
| 7 | 8 | Gymnázium a SOŠ Hořice | 5 | 2 | 2 | 1 | 11.5 | 57.5 | 32.75 |
| 8 | 11 | SPŠ Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 51.0 | 20.50 |
| 9 | 10 | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 5 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 54.0 | 29.50 |
| 10 | 9 | Gymnázium Vysoké Mýto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | 53.5 | 23.50 |
| 11 | 3 | ČOG Frýdek-Místek | 5 | 1 | 3 | 1 | 11.0 | 50.5 | 22.50 |
| 12 | 16 | OA Uherské Hradiště | 5 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 50.0 | 32.50 |
| 13 | 18 | Purkyňovo Gymnázium Strážnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 49.0 | 32.00 |
| 14 | 15 | Gymnázium Uherské Hradiště | 5 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 53.5 | 18.75 |
| 15 | 14 | Gymnázium Jihlava | 5 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 53.5 | 17.75 |
| 16 | 13 | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 5 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 52.0 | 23.50 |
| 17 | 12 | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 46.5 | 22.75 |
| 18 | 24 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 47.0 | 20.75 |
| 19 | 20 | Gymnázium Šumperk | 5 | 2 | 0 | 3 | 9.0 | 49.0 | 13.50 |
| 20 | 23 | Gymnázium Prachatice | 5 | 1 | 1 | 3 | 9.0 | 45.5 | 10.00 |
| 21 | 26 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 54.0 | 22.00 |
| 22 | 21 | Gymnázium Lanškroun | 5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 46.0 | 15.00 |
| 23 | 22 | Gymnázium Teplice | 5 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 44.5 | 9.75 |
| 24 | 19 | Gymnázium Žamberk | 5 | 0 | 3 | 2 | 7.0 | 49.5 | 12.25 |
| 25 | 25 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 5 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 40.5 | 6.75 |
| 26 | 28 | Gymnázium Český Krumlov | 5 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 40.0 | 10.50 |
| 27 | 17 | Gymnázium Ústí n.L., Jateční ul. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 40.0 | 9.25 |
| 28 | 27 | SPŠ Jedovnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 45.0 | 7.00 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: points (game-points)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
ZKP-SK Boršice B-Slávia KM B 4-4,Boršice B vítězem ZKP.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Kolegové z 2.ligy,ale ona je to opět tato stejná šestice+ tři hosté ze Slovenska/Martin Pagerka,Milan Drtina.Tibor Čajka/+Michal Havránek,Franta Křížek a Josef Skalka se minulou neděli postarali o to,že vítěstvím s celkem Hustopečí,bez ohledu na výsledek posledního kola se v Boršicích mohou v příští sezoně hrát DVĚ DRUHÉ LIGY.
Je na zváženou,zda na to šachové Boršice mají a jestli hlavně mladí po maturitách a odchodu na studium VŠ,budou i nadále zodpovědně reprezentovat boršickou šachovou baštu.
Kluci díky za vše a nedá mě než Vás vyjmenovat,čí že to je zásluha.
Fiala Václav,Gabriel Adam,Volčík Luděk,Pavel a Petr Náplavovi,Pfeffer Erik

ZKS-Zlínterm-SK Boršice C-5-3
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V desátém kole jsme hostovali na půdě třetího,respektivě druhého celku soutěže.Nenechali jsme nic náhodě a nastoupili relativně v nejsilnější sestavě,ale po sepsání zápisu jsme zjistili,že soupeř též vsadil na osvědčenou osmičku.Za hosty nastoupil náš bývalý hráč a boršický rodák ing.Lubomír Gabriel,který ovšem vyfasoval pravidelně bodujícího Pavla Hlůška,který se nemýlil.další body za Boršice přidal nestor boršického šachu Josef Ludvíček se zlínským Tomkem a moje maličkost s panem Jarošem.Zbytek družstva se se zlou potázal a byla z toho z našeho pohledu prohra 3-5.
| Zlínterm | Boršice C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macura Emil | 1971 | 1 | - | 0 | 1936 | Pfeffer Erik | |
| Svítek Jiří | 2060 | 1 | - | 0 | 1835 | Frýbort Pavel | |
| Gabriel Lubomír | 2072 | 0 | - | 1 | 1880 | Hlůšek Pavel | |
| Jaroš Vlastimil | 1957 | 0 | - | 1 | 1838 | Volčík Stanislav st. | |
| Zapletal Oldřich | 2035 | 1 | - | 0 | 1828 | Šebela Ladislav | |
| Tomek Josef | 1849 | 0 | - | 1 | 1855 | Ludvíček Josef | |
| Javora Stanislav | 1787 | 1 | - | 0 | 1748 | Pfeffer Dominik | |
| Urban Jaroslav | 1700 | 1 | - | 0 | 1745 | Hurdes Josef | |
| 5 | : | 3 | |||||
Mrzet to může především bratry Pfefferovi a Pavla Frýborta.
V posledním kole přivítáme na domácí půdě vedoucí celek ZKS-VLČNOV,který bude chtít jistě zvítězit a podívat se do nejvyšší krajské soutěže-ZKP
II.liga E-SK Boršice-Hustopeče-5-3/druholigové DOUBLE/
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Tak to v Boršicích ještě nebylo,aby týden po boršické záloze v ZKP potvrdilo i první družstvo v 2.lize definitivní setrvání v této soutěži.
Horovi boršičáci posílají pozdrav do šachového nebe a nechávají moc a moc děkovat....
Vesnička z pod Buchlova má pro příští rok zajištěny DVĚ DRUHÉ LIGY.
Samozřejmě znalý odborník a šachový poeta /David Ciprys/si již všiml,že A a B mužstvo toho mají hodně společného,je to výborná parta mladých šachistů,která nyní ukazuje,čemu všemu se naučila od svého zesnulého trenéra ing.HORY.
Za čtrnáct dnů o postup do 1.ligy Znojmo-KM a o třetího sestupujícího Veselí-Prostějov.Holešov a Postoupky mají již jistý ZKP.
| SK Boršice | ŠK HPM TEC Hustopeče | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala Václav | 2203 | ½ | - | ½ | 2355 | Kuchynka Lukáš H |
| Gabriel Adam | 2148 | ½ | - | ½ | 2160 | Mlénský Dalibor |
| Volčík Luděk | 2069 | 0 | - | 1 | 2142 | Markovič Ivan |
| Havránek Michal | 2016 | 0 | - | 1 | 2155 | Uhmann Jan |
| Křížek František | 2055 | 1 | - | 0 | 2003 | Urban Vlastimil |
| Náplava Pavel | 1901 | 1 | - | 0 | 2011 | Kuchynka Luboš |
| Náplava Petr | 1952 | 1 | - | 0 | 1800 | Jurák Stanislav |
| Skalka Josef | 1882 | 1 | - | 0 | 1712 | Kočí Karel |
| 5 | : | 3 | ||||
ZKP-Boršice B-DRUHOLIGOVÉ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Dnešním vítězstvím s přímým konkurentem na postup ze ZKP,družstvem Hošťálkové,v poměru 5,5-2,5/na prvních pěti deskách 5-0!!!/ si boršické BÉČKO zajistilo bez ohledu na výsledek v posledním kole s družstvem KM B,jistý postup do 2.ligy.Kluci to dokázali a od začátku až do konce ZKP ukazovali,mimo drobné zaváhání se Vsetínem,že v Boršicích se jen tak snadno 2.ligy nevzdáme a zároveň usnadnili našemu ÁČKU,aby v posledních dvou druholigových kolech,hrálo v klidu s celky Hustopečí a Holešova.
KLUCI DĚKUJEM!!!!!!


Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
| TJ Sokol Hošťálková A | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlík Ondřej | 2127 | 0 | - | 1 | 2203 | Fiala Václav |
| Zelenka Milan | 2173 | 0 | - | 1 | 2148 | Gabriel Adam |
| Krmela Aleš | 2117 | 0 | - | 1 | 2055 | Křížek František |
| Beseda Roman | 2137 | 0 | - | 1 | 2069 | Volčík Luděk |
| Plšek Pavel | 1990 | 0 | - | 1 | 1901 | Náplava Pavel |
| Vaculík Lubomír | 1970 | ½ | - | ½ | 1952 | Náplava Petr |
| Veselský František | 1961 | 1 | - | 0 | 1936 | Pfeffer Erik |
| Vaculík Jiří | 1860 | 1 | - | 0 | 1882 | Skalka Josef |
| 2½ | : | 5½ | ||||
Podrobný komentář k zápasu napíše zítra Adam Gabriel,dnes úspěšný na 2.desce.
Strana 93 z 103







