Ve 4.kole 2.ligy remizovalo družstvo Boršic s Hošťálkovou
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 4.12.2011 jsme zajížděli do takové delší obce nedaleko Vsetína s názvem Hošťálková. Celý den bylo pod mrakem a samotné valašsko nepatří zrovna mezi má oblíbená místa v republice. Ani jsem si to nefotil zvenku. Samotná hrací místnost se ale nachází ve velmi pěkném objektu, který zřejmě slouží jako dům s pečovatelskou službou. Taky zde byla knihovna.
Co se týká samotného zápasu, tak souboj s aktuálně posledním družstvem soutěže se pro nás nevyvíjel dobře. V jednu chvíli jsme prohrávali již 3,5 - 1,5 a na zbývajících šachovnicích to nevypadalo nijak nadějně. Posléze se nám nějakým způsobem podařilo srovnat na 3,5 - 3,5 a rozhodovala partie Adama Gabriela, který remizoval, a tak jsme si odvezli bod za remízu 4 - 4.
| Sokol Hošťálková | ELO | Výsledek | ELO | Boršice A | |
| 1. | MOTÚZ Karol | 2346 | 1 - 0 | 2163 | FIALA Václav |
| 2. | ZELENKA Milan | 2153 | 1/2 | 2090 | GABRIEL Adam |
| 3. | KARLÍK Ondřej | 2061 | 1 - 0 | 2034 | VOLČÍK Luděk |
| 4. | BESEDA Roman | 2134 | 0 - 1 | 2018 | KŘÍŽEK František |
| 5. | ZVARDOŇ Petr | 1980 | 0 - 1 | 2028 | HAVRÁNEK Michal |
| 6. | KRMELA Aleš | 2055 | 0 - 1 | 1980 | NÁPLAVA Pavel |
| 7. | PLŠEK Pavel | 2026 | 1/2 | 1936 | PFEFFER Erik |
| 8. | VACULÍK Lubomír | 1975 | 1 - 0 | 1882 | NÁPLAVA Petr |
| 4 - 4 |

úvod zápasu
STAROMĚSTSKÉ MLÁDÍ VYŠKOLILO BORŠICKÉ SENIORY
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V poslední listopadovou neděli zajíždělo naše DÉČKO,vedoucí družstvo RP-UH pro další body do SM,hrálo s jejich družstvem označeným písmenem H.Zůstalo ovšem jen u přání,prohráli jsme na první a na posledních třech šachovnicích,kde hlavně na šesté až osmé desce mladíci ze SM naše seniory porazili 3-0.I přes porážku se naše DÉČKO udrželo na vedoucí pozici RP,ale na paty jim šlape silné družstvo Osvětiman,které to letos s postupem do ZKS myslí vážně.
| ŠK Staré Město H | SK Boršice D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Němec Radek | 1857 | 1 | - | 0 | 1751 | Hurdes Josef (V) |
| Němec Pavel | 1774 | 0 | - | 1 | 1736 | Pfeffer Dominik |
| Moštěk František | 1752 | ½ | - | ½ | 1691 | Janska Petr |
| Bartošík Petr | 1542 | ½ | - | ½ | 1658 | Tomášů Robin |
| Sedlačík Martin | 1521 | ½ | - | ½ | 1587 | Macků Lubomír |
| Moštěk Jan | 1537 | 1 | - | 0 | 1507 | Donátek Kamil |
| Blechová Lenka | 1566 | 1 | - | 0 | 1470 | Skupina Josef |
| Nekarda Jan | 1471 | 1 | - | 0 | 1400 | Luňák Květoslav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Odkaz na tabulku RP-UH po čtyřech kolech:
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1016
Komentář k utkání na stránkách SM:
http://www.sachysm.cz/?q=reprpuh4k11
Ve 4.kole krajského přeboru Boršice B porazily Vlčnov
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 27.11.2011 naše se odehrálo již čtvrté kolo zlínského krajského přeboru družstev. Tentokrát jsme na domácí půdě přivítali hráče z nedalekého Vlčnova. V průběhu zápasu jsme neprohráli ani jedinou partii a zvítězili jsme v poměru 5,5 - 2,5.
Toto vítězství nám vyneslo prozatímní 1.místo v soutěži s tříbodovým náskokem před druhým družstvem.
| Boršice B | ELO | Výsledek | ELO | Vlčnov A |
| Volčík Luděk | 2060 | 1/2 | 2077 | Staňa Marek |
| Havránek Michal | 2018 | 1 - 0 | 1839 | Esterka Jan |
| Křížek František | 2034 | 1/2 | 1882 | Kolouch Jiří |
| Náplava Pavel | 2015 | 1 - 0 | 1908 | Světínský Antonín |
| Pfeffer Erik | 1919 | 1/2 | 1738 | Oharek Vlastimil |
| Náplava Petr | 1891 | 1/2 | 1747 | Ondrůšek Jan |
| Skalka Josef | 1890 | 1/2 | 1682 | Moštěk Jan |
| Šaňák František | 1868 | 1 - 0 | 1719 | Javor Jan |
| 5,5 - 2,5 |

Zahájení zápasu
MLÁDEŽNICKÁ 1.LMD,4-5.KOLO NA VSETÍNĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Vsobotu jsme zajížděli třemi auty společně se SM B s naším záložním mládežnickým družstem k sehrání pátého a šestého kola 1.LMD s celky Vsetína a Hošťálkové.
V příjemném prostředí šachové herny ZBROJOVKY Vsetín jsme dokázali remizovat 3-3 s domácími borci a odešli jsme v odpoledním utkání poraženi 1,5-4,5 od celku Hošťálkové.
Počítali jsme,že přivezem tři body,ale máme jen jeden,nezbývá než zabrat v lednovém dvojkole v Postoupkách,kde to ovšem bude těžší,protože domácí celek patří k jednomu z favoritů na postup do mládežnické EXTRALIGY.
| SK Boršice B | Zbrojovka Vsetín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janska Petr | 1767F | 0 | - | 1 | 1553F | Kovařík Matyáš |
| Skalka Jan | 1697N | 1 | - | 0 | 1640N | Gabryš Lukáš |
| Tománek Pavel | 1656N | 0 | - | 1 | 1584N | Vilém Rostislav |
| Zatloukal Jakub | 1424F | 1 | - | 0 | 1250N | Fojtů Áron |
| Pondělek Patrik | 1000N | 1 | - | 0 | 1373N | Panovec Kryštof |
| Kolaja Lukáš | 1000N | 0 | - | 1 | 1443N | Budík Pavel |
| 3 | : | 3 | ||||
| Sokol Hošťálková | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednařík Josef | 1673N | ½ | - | ½ | 1767F | Janska Petr |
| Krejča Jakub | 1673N | 1 | - | 0 | 1697N | Skalka Jan |
| Kachtík Karel | 1608N | 0 | - | 1 | 1656N | Tománek Pavel |
| Gálík Jakub | 1250N | 1 | - | 0 | 1424F | Zatloukal Jakub |
| Březina Adam | 1250N | 1 | - | 0 | 1000N | Pondělek Patrik |
| Vraj Karel | 1377N | 1 | - | 0 | 1000N | Kolaja Lukáš |
| 4½ | : | 1½ | ||||
Odkaz na tabulku po pěti kolech
BORŠICE V EXTRALIGOVÉM DERBY ZVÍTĚZILY
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V předehrávce mládežnické EXTRALIGY hostilo Staré Město v pátém kole svého rivala celek Boršic.Oba týmy se dohodly,že utkání předehrají v pátek,aby mohly své hráče z prvních týmů použít k sobotnímu dvojkolu 1.LMD na Vsetíně.Jak SM tak i Boršice nastoupily se svými hosty ze Slovenska,kteří se spolu zároveň utkali na první šachovnici,kde asi po hodině hry byl úspěšnější boršický Pagerka a mohl odjet domů do Senice,protože o víkendu jej čekalo dvojkolo v EXTRALIZE,ale to již slovenské seniorské,kde v sobotu remizoval a přispěl tak půlbodem svému týmu SLOVANU Bratislava.
Další body přidali za Boršice Luděk,Adam a překvapivě i Michal,se zlou se potázala Lenka a Honza,ale i tak z toho bylo celkové vítězství 4-2 a spokojenost.
| ŠK Staré Město | SK Boršice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaček Oliver (ZCM) | 1907F | 0 | - | 1 | 2200F | Pagerka Martin (ZC) |
| Borufka Roman (Z) | 1897F | 0 | - | 1 | 2034F | Volčík Luděk (Z) |
| Stuchlý Ondřej (ZM) | 1678F | 0 | - | 1 | 1885F | Šimoník Adam (Z) |
| Mrkus František (Zsm) | 1639F | 1 | - | 0 | 1299N | Slabá Lenka (ZD) |
| Štefaník Richard (ZM) | 1535F | 0 | - | 1 | 1464N | Skalka Michal (ZM) |
| Lessy Tomáš | 1669F | 1 | - | 0 | 1697N | Skalka Jan |
| 2 | : | 4 | ||||
Odkaz na tabulku mládežnické EXTRALIGY
V ZKS CÉČKO ZE ZBOROVIC S PRÁZDNOU
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V nedělním utkání 3.kola ZKS hostovalo naše CÉČKO ve Zborovicích odešlo poraženo 5,5-2,5.Nedařilo se především na prvních šachovnicích,kdy výsledek na prvních čtyřech
jsme odešli poraženi 0,5-3,5.Pěkný komentář k utkání napsal domácí webmaster,Mirek Nezdařil,který přerušil úspešnou sérii našeho mladého talentovaného hráče,Petra Jansky.
| ŠO TJ Zborovice A | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prachař Mojmír | 1891 | 1 | - | 0 | 1868 | Šaňák František |
| Firych Miroslav (H) | 2102 | 1 | - | 0 | 1814 | Frýbort Pavel |
| Krejčí Petr | 1829 | 1 | - | 0 | 1830 | Volčík Stanislav st. |
| Sas Roman | 1825 | ½ | - | ½ | 1822 | Šebela Ladislav |
| Štencel Karel (H) | 1808 | ½ | - | ½ | 1850 | Ludvíček Josef |
| Žalčík Vincenc (H) | 1767 | ½ | - | ½ | 1751 | Hurdes Josef |
| Novotný Michal | 1667 | 0 | - | 1 | 1736 | Pfeffer Dominik |
| Nezdařil Miroslav | 1796 | 1 | - | 0 | 1691 | Janska Petr |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Odkaz na stránky Zborovic,komentář Mirka Nezdařila.
http://sotjzborovice.webnode.cz/news/borsice-konecne-porazeny-/
Strana 87 z 103







