39. tradiční Štěpánský turnaj v Bystřici pod Hostýnem
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli 26.12 jsem se vydal na blitz turnaj do Bystřice. Turnaje se zúčastnilo 43 a obsazení bylo docela silné. Zahájení turnaje mělo asi půl hodiny zpoždění, protože rozhodčí místo Miroslav napsal Miloslav a musel předělat celou soupisku. Atmosféra byla suprová a guláš byl taky výborný. Šesté kolo bylo po obědě, a to se mi začalo dost dařit. Bohužel na mě v 9. a v 10. kole vyšel blbě los a dostal sem soupeře nad svoje schopnosti ( los už mi silnější nemohl dát). Ikdyž v 10. kole jsem stál líp, ale v zápalu boje jsem omylem přehodil tahy. Bohužel jsem nestíhal poslední kolo, jinak bych se po výhře třeba dostal do první desítky. Každopádně 24 místo je pro mě taky hezký výsledek. Všechny výsledky ZDE!
Nervy jak kráva, Boršice A - Staré město E 4:4, Boršice B - EMKaD Holešov 4,5:3,5
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Přišla další neděle a my zasedli 5. kolu. Oba zápasy byli velice vyrovnané. V béčku to pokazil hlavně Josef Skalka, který prohrál s figurou víc. Nakonec to musel Ludvíček do půl třetí vyhrávat s pěšákem vic. V zápasu áčka bylo hodně převratů a podle mě jsme byli celý zápas spíš vyhraní. Bohužel jsme nadělali chyb a málem jsme i prohráli. Naštěstí Honzův soupeř mu pomohl a zápas skončil 4:4. Průběh zápasu áčka okomentoval také Honza Moštěk ZDE!
SK Boršice | ELO | 4:4 | ŠK Staré Město B | ELO |
Gabriel Adam | 2089 | 1 - 0 | Húsek Martin | 2176 |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 2109 | ½ - ½ | Skalský Alexandr | 2202 |
Volčík Luděk | 2086 | ½ - ½ | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2062 |
Pfeffer Erik | 2000 | 0 - 1 | Bažant Petr | 2208 |
Náplava Pavel | 2007 | 0 - 1 | Vylíčil Adam | 1832 |
Moštěk Jan | 1865 | 1 - 0 | Dvouletý Pavel | 2091 |
Havránek Michal | 1983 | 1 - 0 | Sháněl Jaroslav | 2103 |
Tománek Pavel | 1650 | 0 - 1 | Horsák Jan | 2039 |
SK Boršice B | ELO | 4½:3½ | SK EMKaD Holešov z.s - A | ELO |
Pfeffer Dominik | 1812 | 0 - 1 | Ploch Petr | 1994 |
Frybort Pavel | 1866 | 0 - 1 | Sovadina Martin | 1710 |
Sebela Ladislav | 1804 | ½ - ½ | Peska Antonin | 1643 |
Volcik Stanislav st. | 1717 | 1 - 0 | Svab Jakub | 1089 |
Ludvicek Josef | 1736 | 1 - 0 | Bubenicek Miroslav | 1639 |
Stodulka Vaclav | 1680 | 1 - 0 | Sedlacek Oldrich | 1426 |
Skalka Josef | 1601 | 0 - 1 | Janik Libor | 1636 |
Kostka Jan | 1174 | 1 - 0 | Kunc Miroslav | 1476 |
V okresním přeboru je všechno možné! Boršice C - Osvětimany 4,5:3,5
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli 12.12 2021 k nám přivítali hosté z Osvětiman. Po menších problémech s hodinama mohlo 5. kolo započít. Asi po dvou hodinách to pro nás vypadalo velice dobře. Skalka a Kostka vyhráli a Viktor remizoval. Já a Staňa starší jsme byli vyhraní. Nicméně odbilo 12 hodin a situace se úplně změnila. Michal a Staňa starší remizovali a já si nechal dát dvoutahový mat. Staňa mladší stál hůř a Matějova partie se měnila každým tahem. Naštěstí se obě partie zremizovali a my po těžkých nervech vyhráváme 4,5:3,5 a udržujeme si první místo.
SK Boršice C | ELO | 4½:3½ | KK-ŠK Osvětimany | ELO |
Havránek Michal | 1980 | ½ - ½ | Churý Petr | 1759 |
Tománek Pavel | 1728 | 0 - 1 | Kunc Pavel | 1727 |
Volčík Stanislav st. | 1717 | ½ - ½ | Macků Lubomír | 1617 |
Skalka Josef | 1601 | 1 - 0 | Zálešák Milan | 1638 |
Volčík Stanislav ml. | 1718 | ½ - ½ | Peška Martin | 1406 |
Tomášů Viktor | 0 | ½ - ½ | Ondrůšek Radek | 1290 |
Kostka Jan | 1174 | 1 - 0 | Vrtal Roman | 1304 |
Krajíček Matěj | 1136 | ½ - ½ | Lavička Zbyněk | 1155 |
Zázraky se nedějí! Kuřim:"Áčko" 4:4, Holešov:"Béčko" 5,5:2,5.
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Přišel další víkend a byl čas 4. kola. Nicméně doba covidová nás přinutila vyslat zálohy záloh a moc jsme si na nějaké body nevěřili. Já předpovídal 6:2, takže jsem od pravdy daleko nebyl. Déčko se nám nepodařilo sestavit, tak si to dohrajou někdy jindy, však na to mají času dost. Tentokrát jsem se vydal s „Béčkem“, a tak komentář bude o tomto utkání. Dokonce i ráno při srazu byl problém sehnat hráče, protože jeden zaspal a druhý šel „zkratkou“. Dojeli jsme do Holešova s menším zpožděním, ale hned se napsala soupiska a začalo se hrát. Začátek jsem viděl bledě, poslední 4 šachovnice hrály zahájení totálně špatně a myslel jsem si, že bude jen otázkou času, kdy prohrají. Což se také potvrdilo na 5. a 6. šachovnici. Asi kolem jedenácti hodin jsem to viděl už nadějně. Ondra měl figuru, Honza věž a Frýbort byl vyhraný. Moje naděje se rozplynuly ve chvíli, kdy Ondra přijal remízu, Honza ztratil věž a Frýbort obětoval kvalitu. A to už má člověk 4,5 bodu pro soupeře, a to se těžko vyhrává. Ještě nesmím zapomenout, že jsme hráli v prostorách krásného Holešovského zámku.
Jinak zápas Áčka popsal Honza Moštěk na Vlčnovských stránkách. Díky Honzo! Odkaz ZDE!
ŠK Kuřim | ELO | 4:4 | SK Boršice | ELO |
Majer, Jiří | 2216 | 1 - 0 | Gabriel, Adam | 2089 |
Věchet, Stanislav | 2145 | 1 - 0 | Jireš, Jiří | 2145 |
Parák, Dominik | 2120 | 0 - 1 | Trávníček, Kryštof Mikuláš | 2109 |
Majer, Jiří | 1971 | ½ - ½ | Moštěk, Jan | 1865 |
Horák, Bronislav | 1926 | 0 - 1 | Havránek, Michal | 1983 |
Pavlík, Vladimír | 1907 | 0 - 1 | Náplava, Petr | 1855 |
Rubeš, Pavel | 1902 | ½ - ½ | Pfeffer, Dominik | 1746 |
Kudla, Vladimír | 1886 | 1 - 0 | Volčík, Stanislav | 1754 |
ŠK Holešov | ELO | 5½:2½ | SK Boršice B | ELO |
Macurek Miloslav | 1898 | 0 - 1 | Krizek Frantisek | 1915 |
Luksa Zdenek | 1894 | 1 - 0 | Frybort Pavel | 1866 |
Krajcar Pavel | 1753 | 0 - 1 | Tomanek Pavel | 1728 |
Vymetal Milan | 1865 | 1 - 0 | Ludvicek Josef | 1736 |
Zajicek Radek | 1804 | 1 - 0 | Zubek Tomas | 0 |
Sevela Vladimir | 1672 | 1 - 0 | Pondelek Patrik | 1355 |
Sevcak Miroslav | 1693 | 1 - 0 | Kostka Jan | 1174 |
Petrivalsky Jiri | 1488 | ½ - ½ | Kec Ondrej | 0 |
Od Šarika k Pučalíkovi, ze psa se stala kočka. Oslabené Boršice C remízují 4:4
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Poslední listopadovou neděli jsme zavítali do Hradiště k Šarikovi na zápas proti Mařaticám. Na místě jsme zjistili, že Mařatice hrajou U pučalíka, a tak jsme se rychle přemístili. Tentokrát jsme nejen díky covidu vytáhli spíše zálohy. Zápas začal a po půl hodině bylo jasné, jak vše bude probíhat. Volčíci tvrdě tlačili na soupeře, naopak na zadních šachovnicích jsme všude stáli hůř. Tak jsem předpovídal, že to bude rozhodovat Frýbort. A ejhle, do hodiny je to 3:3 a my s Frýbortem musíme makat. Někdy po obědě Frýbort prohrál a v tu chvíli mi soupeř nabízí remízu. Já se Frýborta ptám, jestli jedeme dom a on, že mu to je jedno. Tak bojuju za tým a s trochou štěstí dorovnávám na 4:4. Doma jsem pak překvapený, že žádný jiný zápas se v naší soutěži neodehrál.
Mařatice | ELO | 4-4 | SK Boršice C | ELO |
Novotný, Jan | 1610 | 1 - 0 | Frýbort, Pavel | 1866 |
Pícha, Zdeněk | 1728 | 0 - 1 | Tománek, Pavel | 1728 |
Petrášek, Zdeněk | 1729 | 0 - 1 | Volčík, Stanislav st. | 1717 |
Holík, Miroslav | 1673 | 0 - 1 | Volčík, Stanislav ml. | 1718 |
Zifčák, Josef | 1449 | ½ - ½ | Pondělek, Patrik | 1355 |
Králík, František | 1663 | 1 - 0 | Tomášů, Viktor | 0 |
Plachý, Stanislav ml. | 1507 | 1 - 0 | Krajíček, Matěj | 1136 |
Králík, Jan | 0 | ½ - ½ | Krajíček, Roman | 0 |
Boršicím se stále nedaří. Áčko i Béčko opět prohrává 3:5.
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli 21.11 2021 jsme doma hráli 3. kolo 2. ligy E a ZKS – západu. Zborovice proti našemu Béčku nastoupili v 7, ale stejně se jim podařilo naše hráče přehrát. Jediný, kdo zazářil, byl náš host a kamarád František Křížek, který vyhrál jeho první partii v této sezóně. Zápas Áčka začal velice přátelskou atmosférou. Soupeři trošku bloudili po Boršicích a když se ptali na cestu, tak nikdo v Boršicích nevěděl, kde se hrají šachy. Partie byli velice dlouho vyrovnané, až Adam Gabriel a Pavel Náplava udělali chybu a prohráli. Ostatní partie vypadaly hodně remízově, snad jediný Honza Moštěk stál lépe. Erik remízoval a Mikuláš prohrál a zápas byl tím pádem relativně rozhodnutý, protože na zadních šachovnicích už nic moc vykouzlit nešlo.
SK Boršice | ELO | 3:5 | OREL Ořechov | ELO |
Gabriel Adam | 2086 | 0 - 1 | Pacher Milan | 2378 |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 2168 | 0 - 1 | Danada Tomáš | 2284 |
Pfeffer Erik | 1993 | ½ - ½ | Kuchynka Lukáš | 2306 |
Náplava Pavel | 2003 | 0 - 1 | Jacko Vladimír | 2337 |
Moštěk Jan | 1864 | 1 - 0 | Lakatoš Tomáš | 2101 |
Havránek Michal | 1981 | ½ - ½ | Nový Martin | 2069 |
Hlúšek Pavel | 1860 | ½ - ½ | Messerschmidt Stanislav | 1977 |
Tománek Pavel | 1638 | ½ - ½ | Kubát Pavel | 1890 |
SK Boršice B | ELO | 3:5 | ŠO TJ Zborovice A | ELO |
Krizek Frantisek | 1915 | 1 - 0 | Sas Roman | 1927 |
Pfeffer Dominik | 1812 | ½ - ½ | Prachar Mojmir | 1902 |
Frybort Pavel | 1866 | 0 - 1 | Krejci Petr | 1853 |
Sebela Ladislav | 1804 | 0 - 1 | Nezdaril Miroslav | 1808 |
Volcik Stanislav st. | 1717 | ½ - ½ | Kubin Tomas Daniel | 1511 |
Ludvicek Josef | 1736 | 0 - 1 | Prachar David | 1622 |
Zubek Tomas | 0 | 0 - 1 | Indrak Jiri | 1577 |
Pondelek Patrik | 1355 | + - - | bez hráče | 0 |
Strana 19 z 101