V uplynulém víkendu to opět šachově žilo.V pátek zahájil prvním kolem turnaj SLOVÁCKÝ OPEN 2011 agilního pořadatele ing.Jirky Marka ze Starého Města,kde Boršice tentokrát reprezentují tři senioři/Franta Křížek-porazil pana Číhala,Josef Ludvíček prohrál s Petrem Kapustou a cennou remízu vybojoval Franta Šaňák s Jardou Buráněm/,mladí tentokrát vynechali pro studijní povinnosti/MATURITY/ a pro nespočet sehraných partií/2.liga,ZKP,ELMD a polofinále ČR-dorostu-MČR-žáci,aby se regenerovali po náročné sezóně a to je ještě čeká oblíbený MVH v Hluku a MČR žákovských družstev na Seči.
Odkaz na výsledky SLOVÁCKÉHO POHÁRU,včetně osmi online partií a fotogalerie,je u Jirky Marka již samozřejmostí k nahlédnutí na stránkách SACHYSM.CZ
Sobota patřila mezi dětmi jistě oblíbenému turnaji BRUMOVSKÁ VĚŽ,který se každoročně koná v ZŠ BRUMOV za mimořádné pozornosti místních pořadetelů a turnaj má vždy vyvrcholení na brumovském hradě při finále prvních dvou hráčů za účasti živých šachů,při párkua pití zdarma a při mnoha historických atrakcích v dobových kostýmech.všem vřele doporučuju.
Zde nás reprezentovalo trio našich šachistů,kde nejspokojenější jistě byl Jan Skalka s 5,5body a šestým místem,dále s 4,5body a třináctým místem jeho mladší bratr Michal a určitě nespokojen odjížděl Petr Janska s pouhými 3body a až sedma dvacátou příčkou.
Výsledky a článek se jistě brzy objeví na stránkách šachistů Kunovic,případně na krajském webu ZK od Pavla Růčky.
Do třetice všeho dobrého se v neděli konal ve Zlíně v Kongresovém sále hotelu MOSKVA,již 21.ročník silného rapidového turnaje MAV/ Memoriál Antonína Vaculíka,na kterém zlínští pořadatelé zaprezentovali bez jednoho hráče,celou stovku výkonostně vyspělých šachistů.
Zde se z boršické šachové družiny zúčastnila pouze trojice a to Franta Křířek a otec a syn Volčíkovi.Nejlépe se dařilo Luďkovi,který sehrál velmi slušné partie a výsledkem 6 z 9 vybojoval vynikající 10.místo celkově a 3.příčku ve ZK.Franta i já jsme zůstali na svém dle nasazení.Podrobný komentář napsal Mirek Kocian na webu zlínských šachistů.
oslední aktualizace5/1/2011 3:22:38 PM / Page cached 5/2/2011 10:36:07 PM 45min.| Odkazy | Oficiální stránka organizátora | 
| Výběr parametru | zobrazit detaily o turnaji | 
| Seznamy | Startovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán | 
| Konečné pořadí po 9 kolech, Konečná tabulka po 9 kolech, Tabulka podle startovní listiny | |
| Nasazení hráčů | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 | 
| Excel a tisk | Vytisknout listinu, Export do Excelu, Export do souboru PDF | 
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2579 | Agentura 64 Grygov | 8.0 | 44.0 | 56.0 | 2284 | 
| 2 | IM | Plát Vojtěch | CZE | 2416 | TŽ Třinec | 7.0 | 43.0 | 55.5 | 2269 | 
| 3 | IM | Michalik Peter | SVK | 2507 | Sk Prievidza | 7.0 | 41.0 | 53.5 | 2153 | 
| 4 | FM | Ponížil Cyril | CZE | 2394 | ŠK Zlín | 7.0 | 39.5 | 51.5 | 2207 | 
| 5 | IM | Sosna Jan | CZE | 2402 | ŠK Zlín | 6.5 | 42.5 | 54.0 | 2224 | 
| 6 | FM | Holemář David | CZE | 2272 | ŠK Bystrc Oilers | 6.5 | 41.5 | 53.0 | 2212 | 
| 7 | IM | Pisk Petr | CZE | 2311 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 2218 | 
| 8 | IM | Zpěvák Pavel | CZE | 2414 | Tatran Litovel | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 2221 | 
| 9 | GM | Velička Petr | CZE | 2454 | Šachový klub GEOFIN Ostrava | 6.5 | 38.0 | 47.5 | 2125 | 
| 10 | Volčík Luděk | CZE | 1947 | SK Boršice | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 2145 | |
| 11 | Rubal Adam | CZE | 2228 | ŠK Zlín | 6.0 | 40.0 | 52.0 | 2123 | |
| 12 | Urbanec Ladislav | CZE | 2283 | 6.0 | 40.0 | 51.0 | 2120 | ||
| 13 | Roubalík Jakub | CZE | 2280 | ŠK Zlín | 6.0 | 39.5 | 51.5 | 2173 | |
| 14 | Buráň Jaroslav | CZE | 2202 | ŠK Staré Město | 6.0 | 39.0 | 49.0 | 2104 | |
| 15 | FM | Motuz Karol | SVK | 2319 | Sks Dubnica N/V | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 2167 | 
| 16 | Šenkýř Martin | CZE | 2158 | ŠK Zlín | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2068 | |
| 17 | Krčál Michal | CZE | 2098 | ŠK Zlín | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2065 | |
| 18 | FM | Vrána František | CZE | 2327 | ŠK Staré Město | 6.0 | 35.5 | 46.0 | 1977 | 
| 19 | Karlík Ondřej | CZE | 2127 | Sokol Hošťálková | 6.0 | 34.5 | 45.5 | 2040 | |
| 20 | Slovák Pavel | CZE | 2065 | ŠK Zlín | 6.0 | 31.0 | 40.0 | 1892 | |
| 21 | Abel Peter | SVK | 2198 | Sk Kupele Piestany | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 2152 | |
| 22 | Dobrotka Martin | SVK | 2261 | Sk Prievidza | 5.5 | 38.0 | 50.5 | 2177 | |
| 23 | Koutný Petr | CZE | 2200 | ŠK Zlín | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 2078 | |
| 24 | Vykydal František | CZE | 2156 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 1986 | |
| 25 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2042 | Prvy Sk Presov | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 2008 | 
| 26 | Marko Anton | SVK | 2127 | Sk Imax Partizanske | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 2031 | |
| 27 | Hodovský Jiří | CZE | 2044 | ŠK Zlín | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 2021 | |
| 28 | Hastík Svatopluk | CZE | 2053 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 5.5 | 33.5 | 42.0 | 1964 | |
| 29 | Kozojed Vlastislav | CZE | 2022 | Jiskra Otrokovice | 5.5 | 31.5 | 39.0 | 1929 | |
| 30 | Juříček Stanislav | CZE | 2150 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 31.0 | 39.5 | 1992 | |
| 31 | Navrátil Jiří | CZE | 2027 | TJ UNEX ŠK | 5.5 | 31.0 | 38.5 | 1881 | |
| 32 | Zpěváková Jana | CZE | 1783 | ŠK Staré Město | 5.0 | 40.0 | 48.5 | 2120 | |
| 33 | Plšek Miroslav | CZE | 2111 | Fatra-Slavia | 5.0 | 35.5 | 46.0 | 2035 | |
| 34 | Krejčiřík Radim | CZE | 1833 | Fatra-Slavia | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 2008 | |
| 35 | Kunc Miroslav | CZE | 2154 | Fatra-Slavia | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 1981 | |
| 36 | Navrátil Jiří | CZE | 2138 | TJ UNEX ŠK | 5.0 | 34.0 | 43.5 | 1967 | |
| 37 | Svoboda Rostislav | CZE | 1982 | ŠK Zlín | 5.0 | 34.0 | 41.0 | 1912 | |
| 38 | Beneš Miroslav | CZE | 1939 | ŠK Zlín | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 1837 | |
| 39 | Balážec Ludovít | CZE | 2009 | ŠK Zlín | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 1928 | |
| 40 | Blumelova Zdenka | CZE | 2023 | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 1935 | ||
| 41 | Kocián Miroslav | CZE | 2060 | ŠK Zlín | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 1901 | |
| 42 | Staněk Stanislav | CZE | 2036 | Podhradní Lhota | 5.0 | 28.5 | 36.5 | 1809 | |
| 43 | Hudaček Josef | CZE | 2068 | SK Horáček-Sudoměřice | 5.0 | 27.5 | 37.0 | 1883 | |
| 44 | Bobalík Petr | CZE | 2005 | TJ Valašské Meziříčí | 5.0 | 27.5 | 35.0 | 1765 | |
| 45 | Píše Jan | CZE | 2060 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 35.5 | 45.5 | 2039 | |
| 46 | Nemsak Denis | SVK | 1889 | Sk Kupele Piestany | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 2090 | |
| 47 | Pakosta Miroslav | CZE | 2138 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 1975 | |
| 48 | Straděj Vlastimil | CZE | 2061 | Zbrojovka Vsetín | 4.5 | 34.5 | 45.0 | 1980 | |
| 49 | Hájek Zdeněk | CZE | 1910 | Sokol Přemyslovice | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 1984 | |
| 50 | Kapusta Petr | CZE | 2156 | ŠK Staré Město | 4.5 | 34.0 | 44.0 | 2033 | |
| 51 | Běhunčík Josef | CZE | 1930 | SC MEZ Brumov | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 2019 | |
| 52 | Křížek František | CZE | 2055 | SK Boršice | 4.5 | 32.0 | 42.0 | 1903 | |
| 53 | Vymětal Milan | CZE | 1931 | ŠK Holešov | 4.5 | 31.0 | 41.0 | 1842 | |
| 54 | Macura Emil | CZE | 1971 | ŠK Zlínterm | 4.5 | 31.0 | 39.5 | 1922 | |
| 55 | Hošek Martin | CZE | 1976 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 31.0 | 39.0 | 1911 | |
| 56 | Kokrda Vladimír | CZE | 1754 | ŠK Zlín | 4.5 | 30.5 | 38.0 | 1759 | |
| 57 | Stojan František | CZE | 1826 | ŠK Zlín | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 1751 | |
| 58 | Tesař Martin | CZE | 1924 | ŠK Zlín | 4.5 | 26.0 | 35.5 | 1779 | |
| 59 | Volčík Stanislav | CZE | 1838 | SK Boršice | 4.0 | 35.5 | 44.5 | 1995 | |
| 60 | Filák Josef | CZE | 1899 | Sokol Francova Lhota | 4.0 | 32.5 | 40.5 | 1899 | |
| 61 | Motuzova Marta | SVK | 1866 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 1847 | |
| 62 | Dubovecký Josef | CZE | 1785 | ŠK Zlín | 4.0 | 30.0 | 38.0 | 1793 | |
| 63 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1826 | ŠO TJ Karolinka | 4.0 | 29.5 | 38.5 | 1798 | |
| 64 | Bambušek Vladislav | CZE | 1667 | ŠO TJ Karolinka | 4.0 | 28.0 | 37.0 | 1747 | |
| 65 | Mamica Petr | CZE | 0 | Zlín | 4.0 | 27.5 | 36.0 | 1807 | |
| 66 | Tůma František | CZE | 0 | 4.0 | 27.5 | 34.5 | 1726 | ||
| 67 | Pálka Bronislav | CZE | 1834 | Spartak Uherský Brod | 4.0 | 27.0 | 35.5 | 1719 | |
| 68 | Švarc Jiří | CZE | 1596 | ŠK Zlín | 4.0 | 26.5 | 32.5 | 1703 | |
| 69 | Mikulčík Josef | CZE | 1857 | Spartak Uherský Brod | 4.0 | 23.5 | 32.0 | 1656 | |
| 70 | Petřík Petr | CZE | 2006 | Slavia Kroměříž | 3.5 | 35.5 | 45.0 | 1994 | |
| 71 | Růčka Pavel | CZE | 1750 | ŠO Kunovice | 3.5 | 31.5 | 38.0 | 1839 | |
| 72 | Strojil Jiří | CZE | 1788 | ŠK Zlín | 3.5 | 31.0 | 38.5 | 1804 | |
| 73 | Navrátilová Alena | CZE | 1775 | TJ UNEX ŠK | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 1837 | |
| 74 | Závodný Jaroslav | CZE | 1748 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 1701 | |
| 75 | Hradil Karel | CZE | 1909 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 27.5 | 37.0 | 1827 | |
| 76 | Češek Liboslav | CZE | 1779 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3.5 | 26.5 | 34.0 | 1724 | |
| 77 | Jestříbek Martin | CZE | 1542 | Fatra-Slavia | 3.5 | 26.0 | 32.0 | 1685 | |
| 78 | Vrábel Petr | CZE | 1429 | ŠO TJ Karolinka | 3.5 | 25.0 | 31.5 | 1747 | |
| 79 | Mladý Pavel | CZE | 1437 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 1673 | |
| 80 | Gajdůšek Zdeněk | CZE | 1699 | ŠK Zlín | 3.5 | 22.5 | 28.5 | 1433 | |
| 81 | Novák Libor | CZE | 1549 | TJ Valašské Meziříčí | 3.5 | 22.0 | 28.0 | 1550 | |
| 82 | Trávníček Jaroslav | CZE | 1596 | T.J. Sokol Morkovice | 3.0 | 33.0 | 42.0 | 1907 | |
| 83 | Fridrich Václav | CZE | 1817 | Fatra-Slavia | 3.0 | 29.0 | 37.0 | 1677 | |
| 84 | Žižka Petr | CZE | 1728 | Zbrojovka Vsetín | 3.0 | 28.0 | 35.5 | 1720 | |
| 85 | Růdl Karel | CZE | 1000 | SK Rusava | 3.0 | 28.0 | 34.5 | 1717 | |
| 86 | Nevařil Jiří | CZE | 1585 | Spartak Uherský Brod | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 1764 | |
| 87 | Bednařík Josef | CZE | 1451 | Sokol Hošťálková | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 1718 | |
| 88 | Janík Miroslav | CZE | 1702 | ŠK Zlínterm | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 1585 | |
| 89 | Kalvas Jaroslav | CZE | 1517 | ŠO TJ Karolinka | 3.0 | 24.5 | 32.0 | 1572 | |
| 90 | Sehlyanyk Ivan | CZE | 1598 | ŠK Šternberk | 3.0 | 23.5 | 30.5 | 1522 | |
| 91 | Gálík Jakub | CZE | 1250 | Sokol Hošťálková | 3.0 | 23.5 | 29.0 | 1643 | |
| 92 | Suchánek Kryštof | CZE | 1256 | ŠK Zlín | 3.0 | 22.5 | 29.0 | 1658 | |
| 93 | Vránová Jarmila | CZE | 1700 | ŠK Staré Město | 2.5 | 31.0 | 39.0 | 1900 | |
| 94 | Hronek Martin | CZE | 1000 | ŠK Zlín | 2.5 | 22.0 | 29.0 | 1556 | |
| 95 | Peterka Josef | CZE | 1395 | Sokol Vidče | 2.5 | 16.0 | 22.0 | 1466 | |
| 96 | Němec Jakub | CZE | 1360 | Jiskra Otrokovice | 2.0 | 22.5 | 30.0 | 1522 | |
| 97 | Gottwald Pavel | CZE | 1421 | Fatra-Slavia | 2.0 | 22.0 | 29.0 | 1529 | |
| 98 | Macůrek Miloslav | CZE | 1000 | 2.0 | 21.5 | 27.0 | 1506 | ||
| 99 | Hronek Štěpán | CZE | 1000 | ŠK Zlín | 1.5 | 23.5 | 30.5 | 1563 | 
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: rating average of the opponents (variabel with parameters)
                    