Inu je to tak, začátky sezóny se nám nikdy moc nedaří. Ještě k tomu byli hody a o to slabší jsme měli sestavu. Když se ale podíváme celé první kolo ZKS-západu, tak jediný vyrovnaný zápas měli Vlčnov s Pozlovicema. Od příští neděle už jedeme na plno, tak nám držte palce.
| ŠK Zlín-Malenovice B | ELO | 7:1 | SK Boršice B | ELO |
| Richvalsky Patrik | 2125 | 1 - 0 | Havranek Michal | 1995 |
| Valkovic Marek | 1811 | 1 - 0 | Bartas Pavel | 1910 |
| Hobza Vojtech | 1760 | 1 - 0 | Pfeffer Dominik | 1812 |
| Hobza Richard | 1781 | 1 - 0 | Krajicek Matej | 1732 |
| Hobza Radek | 1541 | 1 - 0 | Volcik Stanislav st | 1793 |
| Samohyl Adam | 1590 | ½ - ½ | Kostka Jan | 1530 |
| Bambuch Tomas | 1486 | ½ - ½ | Volcik Stanislav ml | 1707 |
| Krenek David | 0 | 1 - 0 | Krajicek Roman | 0 |
