Přišla další neděle a my zasedli 5. kolu. Oba zápasy byli velice vyrovnané. V béčku to pokazil hlavně Josef Skalka, který prohrál s figurou víc. Nakonec to musel Ludvíček do půl třetí vyhrávat s pěšákem vic. V zápasu áčka bylo hodně převratů a podle mě jsme byli celý zápas spíš vyhraní. Bohužel jsme nadělali chyb a málem jsme i prohráli. Naštěstí Honzův soupeř mu pomohl a zápas skončil 4:4. Průběh zápasu áčka okomentoval také Honza Moštěk ZDE!
| SK Boršice | ELO | 4:4 | ŠK Staré Město B | ELO |
| Gabriel Adam | 2089 | 1 - 0 | Húsek Martin | 2176 |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 2109 | ½ - ½ | Skalský Alexandr | 2202 |
| Volčík Luděk | 2086 | ½ - ½ | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2062 |
| Pfeffer Erik | 2000 | 0 - 1 | Bažant Petr | 2208 |
| Náplava Pavel | 2007 | 0 - 1 | Vylíčil Adam | 1832 |
| Moštěk Jan | 1865 | 1 - 0 | Dvouletý Pavel | 2091 |
| Havránek Michal | 1983 | 1 - 0 | Sháněl Jaroslav | 2103 |
| Tománek Pavel | 1650 | 0 - 1 | Horsák Jan | 2039 |
| SK Boršice B | ELO | 4½:3½ | SK EMKaD Holešov z.s - A | ELO |
| Pfeffer Dominik | 1812 | 0 - 1 | Ploch Petr | 1994 |
| Frybort Pavel | 1866 | 0 - 1 | Sovadina Martin | 1710 |
| Sebela Ladislav | 1804 | ½ - ½ | Peska Antonin | 1643 |
| Volcik Stanislav st. | 1717 | 1 - 0 | Svab Jakub | 1089 |
| Ludvicek Josef | 1736 | 1 - 0 | Bubenicek Miroslav | 1639 |
| Stodulka Vaclav | 1680 | 1 - 0 | Sedlacek Oldrich | 1426 |
| Skalka Josef | 1601 | 0 - 1 | Janik Libor | 1636 |
| Kostka Jan | 1174 | 1 - 0 | Kunc Miroslav | 1476 |
