DRUŽSTVA DOROSTU
Bramboroví a sedmí na MČR-středních škol
12.-13.5. 2012 Memoriál Vratislava Hory - Hluk
PROPOZICE
Chess-results.com
Turnajový web
23.9.2012 - Burčákový turnaj - Boršice
propozice
MČR středních škol,které co do hráčské kvality,vysoko předčilo minulé ročníky se po dvou dnech nelítostných bojů dostalo až do finále.
Titul přeborníka si odvezlo Gymnazium FM/místecké/,na druhém místě skončilo Gymnazium Hořice a třetí stupeň vítězů obsadilo opět Gymnazium FM,ale tentokrát frydecké.
Bramborová medaile,jak se píše v nadpise patřila SŠPHZ UH,složené výhradně z boršické líhně.O tři místa hůře,ale za to o devět lépe oproti svému nasazení/skokani turnaje/,se na sedmém místě umístnila OA UH,kterou reprezentovali tři boršičáci spolu se staroměstským,již aktivně nehrajícím Igorem Štefankem.
V posledním kole chyběl půlbod průmyslovce a bod OA,aby si mohly pověsit bronzové medaile,nedá se,snad někdy příště.
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek | 9 | 7 | 1 | 1 | 25.0 | 182.0 | 151.25 |
| 2 | 8 | Gymnázium a SOŠ Hořice | 9 | 5 | 2 | 2 | 22.0 | 180.0 | 114.25 |
| 3 | 3 | ČOG Frýdek-Místek | 9 | 3 | 5 | 1 | 21.5 | 173.5 | 101.75 |
| 4 | 2 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 9 | 5 | 3 | 1 | 21.0 | 188.0 | 131.50 |
| 5 | 5 | Gymnázium s pol. vyuč. jazykem Č.Těšín | 9 | 4 | 2 | 3 | 21.0 | 184.5 | 96.25 |
| 6 | 6 | Gymnázium Kladno | 9 | 5 | 2 | 2 | 21.0 | 167.5 | 107.00 |
| 7 | 16 | OA Uherské Hradiště | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.5 | 175.0 | 108.50 |
| 8 | 4 | Mensa gymnázium Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.0 | 182.5 | 119.75 |
| 9 | 9 | Gymnázium Vysoké Mýto | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.0 | 164.5 | 77.50 |
| 10 | 10 | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 9 | 4 | 2 | 3 | 19.5 | 180.0 | 92.00 |
| 11 | 14 | Gymnázium Jihlava | 9 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 172.5 | 61.25 |
| 12 | 7 | Gymnázium Hlučín | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 172.0 | 93.00 |
| 13 | 11 | SPŠ Jihlava | 9 | 4 | 1 | 4 | 18.5 | 171.0 | 74.50 |
| 14 | 15 | Gymnázium Uherské Hradiště | 9 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 168.5 | 78.25 |
| 15 | 20 | Gymnázium Šumperk | 9 | 4 | 1 | 4 | 17.5 | 152.5 | 67.50 |
| 16 | 12 | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.5 | 147.5 | 59.75 |
| 17 | 18 | Purkyňovo Gymnázium Strážnice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 161.5 | 76.50 |
| 18 | 13 | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 158.0 | 69.75 |
| 19 | 23 | Gymnázium Prachatice | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.0 | 150.0 | 61.50 |
| 20 | 19 | Gymnázium Žamberk | 9 | 2 | 5 | 2 | 17.0 | 146.0 | 65.75 |
| 21 | 21 | Gymnázium Lanškroun | 9 | 3 | 3 | 3 | 16.5 | 155.0 | 72.75 |
| 22 | 26 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 154.5 | 56.50 |
| 23 | 24 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 142.0 | 49.50 |
| 24 | 22 | Gymnázium Teplice | 9 | 2 | 3 | 4 | 15.5 | 141.5 | 46.50 |
| 25 | 28 | Gymnázium Český Krumlov | 9 | 1 | 4 | 4 | 14.0 | 139.0 | 40.75 |
| 26 | 17 | Gymnázium Ústí n.L., Jateční ul. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 142.5 | 41.50 |
| 27 | 27 | SPŠ Jedovnice | 9 | 1 | 2 | 6 | 12.0 | 144.0 | 28.50 |
| 28 | 25 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 9 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 140.5 |
22.00 |
|
4. SŠPHZ Uherské Hradiště (Rtg prům.:2012, PH 1: 21 / PH 2: 188) |
|||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
| 1 | Fiala Václav | 2203 | CZE | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 9 | |
| 2 | Gabriel Adam | 2127 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 9 | |
| 3 | Pfeffer Erik | 1936 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 4 | Pfeffer Dominik | 1782 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | |
|
7. OA Uherské Hradiště (Rtg prům.:1775, PH 1: 20.5 / PH 2: 175) |
|||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
| 1 | Volčík Luděk | 1947 | CZE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 2 | Náplava Pavel | 1901 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 3 | Náplava Petr | 1952 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 9 | |
| 4 | Štefanko Igor | 1299 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | |
Pěknou fotogalerii k pořadatelsky vydařenému MČR je možno zhlédnout na stránkách https://picasaweb.google.com/chess.svetla
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting

Komentáře
Od SŠPHZ se asi vzhledem k nasazení čekalo maličko víc, ale zase naopak OA příjemně překvapila.
Ale Staňo ... mladý mně hlásil, že ho lanaříš do Boršic. Pozor, mám na něho předkupní právo
Kdy já a Vašek jsem byli vyhraní a stačilo jen málo dotáhnout naše partie do vítězného konce, bohužel se tak nepodařilo a museli jsme se smířit se čtvrtou příčkou.
Škoda Dominika, od kterého se na poslední desce čekalo alespoň 7 bodů.
OA sice byla nasazena někde v polovině, ale určitě se očekávalo, že bude patřit k těm co budou bojovat o přední příčky.
A taky se tak stalo a v posledním kole kdyby vyhráli 4:0 (což se málem povedlo)byli na bedně.
Proto bych toto mistroství ze strany boršičáků považoval za méně úspěšné!!!
Nemyslím si, že příští rok budeme mít stejné šance na bednu jak SŠPHZ tak i OA UH....budeme mít výrazně oslabené sestavy (ikdyž oboum odchází jen jeden hráč)!!
Co se týká lanaření do Boršic,tak to já nedělám,ale říkal jsem mu,že Ti zavolám,jakého to máš doma stále solidně hrajícího šachistu.
Jinak k Boršicím tíhne vícero mladých šachistů,které zde nehodlám jmenovat,a kteří by rádi rozšířili již tak početnou
partu talentovaných hráčů,ale neznám důvody proč tomu tak je,jen se domnívám,že možná pálime lepší SLOVÁCKOU TRNKOVICU,přípa dně máme širší sortiment tabáků do vodní dýmky.
To lanaření ber samozřejmě s rezervou, bylo to v legraci, navíc junior evidentně žádný návrat nechystá, ale kdo ví, třeba ho to zase chytí jako mě až někdy v dospělosti.
RSS informační kanál kometářů k tomuto článku.