Soupisky družstev ročníku 2011/2012:

Boršice A - 2. liga ČR – skupina E

Šach. Jméno nELO FELO Nar.
1 Pagerka Martin 0 2200 24.6.1995
2 Fiala Václav 2187 2163 13.9.1991
3 Čajka Tibor 0 2140 5.9.1993
4 Drtina Milan 0 2247 10.6.1948
5 Gabriel Adam 2076 2090 7.8.1993
6 Volčík Luděk 2060 2034 7.5.1995
7 Křížek František 2034 2018 28.11.1946
8 Bernatík Lubomír 1854 0 26.8.1963
9 Havránek Michal 2018 2028 16.3.1974
10 Náplava Pavel 2015 1980 20.7.1994
11 Pfeffer Erik 1919 1936 2.10.1993
12 Náplava Petr 1891 1882 20.10.1991
13 Skalka Josef 1890 1907 16.3.1947
14 Šebela Ladislav 1822 1822 16.4.1962
15 Volčík Stanislav jr. 1767 1770 27.5.1987

Boršice B - Krajský přebor Zlínského kraje

Šach. ID č. Jméno NRtg IRtg Nar.
1 25368 Volčík Luděk 2060 2034 07.05.1995
2 25370 Gabriel Adam 2076 2090 07.08.1993
3 3642 Havránek Michal 2018 2028 16.03.1974
4 1387 Křížek František 2034 2018 28.11.1946
5 25369 Náplava Pavel 2015 1980 20.07.1994
6 25602 Pfeffer Erik 1919 1936 02.10.1993
7 15906 Náplava Petr 1891 1882 20.10.1991
8 2758 Skalka Josef 1890 1907 16.03.1947
9 3697 Hlůšek Pavel 1923 0 15.6.1972
10 2162 Šaňák František 1868 1929 5.3.1937
11 2804 Volčík Stanislav 1830 1822 27.1.1960
12 2830 Frýbort Pavel 1814 1832 20.08.1949

Boršice C - Krajská soutěž - Západ

Šach. ID č. Jméno NRtg IRtg Nar.
1 3697 Hlůšek Pavel 1923 0 15.06.1972
2 2162 Šaňák František 1868 1929 05.03.1937
3 2830 Frýbort Pavel 1814 1832 20.8.1949
4 2804 Volčík Stanislav 1830 1822 27.1.1960
5 3167 Šebela Ladislav 1822 1822 16.4.1962
6 13905 Volčík Stanislav 1767 1770 27.5.1987
7 2051 Ludvíček Josef 1850 1885 21.9.1937
8 3149 Hurdes Josef 1751 1791 27.08.1940
9 25601 Pfeffer Dominik 1736 1735 21.3.1995
10 26517 Janska Petr 1691 1767 29.4.1996
11 5344 Stodůlka Miroslav 1625 0 08.01.1966
12 3143 Tomášů Radek 1701 0 27.8.1962
13 31216 Tomášů Robin 1658 1727 16.11.1992
14 29615 Tománek Pavel 1656 0 9.5.1997
15 5346 Macků Lubomír 1587 0 2.3.1949
16 13904 Luňák Květoslav 1400 0 21.5.1971

Boršice D - Regionální přebor

Šach. Jméno Nar. ELO
1. Hurdes Josef 27.08.1940 1751
2. Pfeffer Dominik 21.3.1995 1736
3. Janska Petr 29.04.1996 1691
4. Stodůlka Miroslav 8.1.1966 1625
5. Tomášů Radek 27.8.1962 1701
6. Tomášů Robin 16.11.1992 1658
7. Tománek Pavel 9.5.1997 1656
8. Macků Lubomír 2.3.1949 1587
9. Donátek Kamil 18.9.1975 1507
10. Skupina Josef 16.10.1939 1470
11. Slabá Lenka 7.2.1996 1299
12. Gabriel Tomáš 25.6.1990 1254
13. Luňák Květoslav 21.5.1971 1400
14. Jelínek Daniel 8.2.1998
15. Pondělek Patrik 19.1.2001
16. Kolaja Lukáš 1.2.2000
17. Brzicová Adéla 6.12.2001
18. Podškubka Jakub 31.3.2000
19. Otruba Zdeněk 18.05.2000
20. Horák Zdeněk 9.5.2003

Dorost

Extraliga dorostu - Východ

Šach. ID Jméno IRtg NRtg FED Nar.
1 32503 Pagerka Martin 2200 0 SVK 24.6.1995
2 25368 Volčík Luděk 2034 2060 CZE 7.5.1995
3 31020 Šimoník Adam 1885 1921 CZE 12.10.1995
4 25601 Pfeffer Dominik 1735 1736 CZE 21.3.1995
5 26517 Janska Petr 1767 1691 CZE 29.4.1996
6 29612 Slabá Lenka 0 1299 CZE 7.2.1996
7 33117 Skalka Michal 0 1464 CZE 10.8.1998
8 31019 Skalka Jan 0 1697 CZE 17.12.1996
9 29615 Tománek Pavel 0 1656 CZE 9.5.1997
10 36111 Pondělek Patrik 0 1000 CZE 19.1.2001

1.liga mladšího dorostu - Východ

1lmdv-2011-2012